- 車・自動車SNSみんカラ
- 車種別
- ホンダ
- ステップワゴン
- グレード・スペック
グレード・スペック - ステップワゴン
ホンダ ステップワゴン 発売年月一覧
※はみんカラユーザーに登録していただいた発売年月です
ホンダ ステップワゴン グレード一覧
ホンダ ステップワゴン 2024年07月~
ホンダは、「ステップワゴン」の価格を改定して、2024年6月3日に発表、同年7月4日に実施した。
標準ラインナップ | ||||
---|---|---|---|---|
比較 | グレード | 価格(税込) | 排気量/燃費 航続距離 |
|
e:HEV エアー_7人乗り(CVT_2.0) | 355.3 万円 | 1993cc/20.0km | ||
諸元 | ||||
e:HEV エアー_8人乗り(CVT_2.0) | 357.5 万円 | 1993cc/20.0km | ||
諸元 | ||||
エアー_7人乗り(CVT_1.5) | 316.9 万円 | 1496cc/13.9km | ||
諸元 | ||||
エアー_7人乗り_4WD(CVT_1.5) | 341.1 万円 | 1496cc/13.3km | ||
諸元 | ||||
エアー_8人乗り(CVT_1.5) | 319.1 万円 | 1496cc/13.9km | ||
諸元 | ||||
エアー_8人乗り_4WD(CVT_1.5) | 343.3 万円 | 1496cc/13.3km | ||
諸元 |
ホンダ ステップワゴン 2023年04月~
ホンダは、「ステップワゴン」を2023年3月31日に価格改定して、同年4月21日に実施した。
標準ラインナップ | ||||
---|---|---|---|---|
比較 | グレード | 価格(税込) | 排気量/燃費 航続距離 |
|
e:HEV エアー_7人乗り(CVT_2.0) | 343.8 万円 | 1993cc/20.0km | ||
諸元 | ||||
e:HEV エアー_8人乗り(CVT_2.0) | 346 万円 | 1993cc/20.0km | ||
諸元 | ||||
エアー_7人乗り(CVT_1.5) | 305.4 万円 | 1496cc/13.9km | ||
諸元 | ||||
エアー_7人乗り_4WD(CVT_1.5) | 329.6 万円 | 1496cc/13.3km | ||
諸元 | ||||
エアー_8人乗り(CVT_1.5) | 307.6 万円 | 1496cc/13.9km | ||
諸元 | ||||
エアー_8人乗り_4WD(CVT_1.5) | 331.8 万円 | 1496cc/13.3km | ||
諸元 |
ホンダ ステップワゴン 2022年05月~
ホンダは、「ステップワゴン」を2022年5月26日にフルモデルチェンジ、翌5月27日に発売した。 6代目となるステップワゴンは「素敵な暮らし」をグランドコンセプトに、暮らしを豊かにするアイテムとなることを目指して開発されている。 ステップワゴン エアーのエクステリアはクリーンでシンプルなデザインで構成され、細いメッキモールを採用してさりげない上質感を表現。ボックスシェイプ、縦長のリヤコンビラ ...
標準ラインナップ | ||||
---|---|---|---|---|
比較 | グレード | 価格(税込) | 排気量/燃費 航続距離 |
|
e:HEV エアー_7人乗り(CVT_2.0) | 338.3 万円 | 1993cc/20.0km | ||
諸元 | ||||
e:HEV エアー_8人乗り(CVT_2.0) | 340.5 万円 | 1993cc/20.0km | ||
諸元 | ||||
エアー_7人乗り(CVT_1.5) | 299.9 万円 | 1496cc/13.9km | ||
諸元 | ||||
エアー_7人乗り_4WD(CVT_1.5) | 324.1 万円 | 1496cc/13.3km | ||
諸元 | ||||
エアー_8人乗り(CVT_1.5) | 302.1 万円 | 1496cc/13.9km | ||
諸元 | ||||
エアー_8人乗り_4WD(CVT_1.5) | 326.3 万円 | 1496cc/13.3km | ||
諸元 |
ホンダ ステップワゴン 2020年01月~
ホンダは、「ステップワゴン」を一部改良して、2020年1月9日に発売した。 今回の一部改良では、ホンダの電動化コア技術である高効率・低燃費な2モーターハイブリッドシステムを搭載した仕様を「e:HEV(イー エイチイーブイ)」の名称で設定した。
標準ラインナップ | ||||
---|---|---|---|---|
比較 | グレード | 価格(税込) | 排気量/燃費 航続距離 |
|
G ホンダセンシング(CVT_1.5) | 271.5 万円 | 1496cc/13.6km | ||
諸元 | ||||
G ホンダセンシング_4WD(CVT_1.5) | 295.7 万円 | 1496cc/13.0km | ||
諸元 | ||||
G・EX ホンダセンシング(CVT_1.5) | 291.9 万円 | 1496cc/13.6km | ||
諸元 | ||||
G・EX ホンダセンシング_4WD(CVT_1.5) | 313.9 万円 | 1496cc/13.0km | ||
諸元 | ||||
モデューロX ホンダセンシング_7人乗り(CVT_1.5) | 359.9 万円 | 1496cc/----- | ||
諸元 | ||||
モデューロX ホンダセンシング_8人乗り(CVT_1.5) | 359.9 万円 | 1496cc/----- | ||
諸元 |
ホンダ ステップワゴン 2018年12月~
標準ラインナップ | ||||
---|---|---|---|---|
比較 | グレード | 価格(税込) | 排気量/燃費 航続距離 |
|
モデューロX ホンダセンシング_7人乗り(CVT_1.5) | 351 万円 | 1496cc/----- | ||
諸元 | ||||
モデューロX ホンダセンシング_8人乗り(CVT_1.5) | 353.2 万円 | 1496cc/----- | ||
諸元 |
ホンダ ステップワゴン 2018年04月~
標準ラインナップ | ||||
---|---|---|---|---|
比較 | グレード | 価格(税込) | 排気量/燃費 航続距離 |
|
モデューロX ホンダセンシング 10インチナビ仕様_7人乗り(CVT_1.5) | 369.5 万円 | 1496cc/----- | ||
諸元 | ||||
モデューロX ホンダセンシング 10インチナビ仕様_8人乗り(CVT_1.5) | 371.6 万円 | 1496cc/----- | ||
諸元 | ||||
モデューロX ホンダセンシング_7人乗り(CVT_1.5) | 341.9 万円 | 1496cc/----- | ||
諸元 | ||||
モデューロX ホンダセンシング_8人乗り(CVT_1.5) | 344.1 万円 | 1496cc/----- | ||
諸元 |
ホンダ ステップワゴン 2017年09月~
ホンダは、ステップワゴンを2017年9月28日にマイナーチェンジ、同年9月29日より発売した。 今回のマイナーチェンジでは、安全運転支援システム「ホンダセンシング」を全車に標準装備した。「衝突軽減ブレーキ」をはじめ、「誤発進抑制機能」、「路外逸脱抑制機能」、「アダプティブクルーズコントロール」、「車線維持支援システム」、「先行車発進お知らせ機能」、「標識認識機能」に加えて、「歩行者事故低減ステ ...
標準ラインナップ | ||||
---|---|---|---|---|
比較 | グレード | 価格(税込) | 排気量/燃費 航続距離 |
|
B ホンダセンシング(CVT_1.5) | 245.6 万円 | 1496cc/17.0km | ||
諸元 | ||||
B ホンダセンシング_4WD(CVT_1.5) | 271.5 万円 | 1496cc/15.4km | ||
諸元 | ||||
G ホンダセンシング(CVT_1.5) | 266.1 万円 | 1496cc/16.2km | ||
諸元 | ||||
G ホンダセンシング_4WD(CVT_1.5) | 289.9 万円 | 1496cc/15.4km | ||
諸元 | ||||
G・EX ホンダセンシング(CVT_1.5) | 286.2 万円 | 1496cc/16.2km | ||
諸元 | ||||
G・EX ホンダセンシング_4WD(CVT_1.5) | 307.8 万円 | 1496cc/15.4km | ||
諸元 | ||||
モデューロX(CVT_1.5) | 366.5 万円 | 1496cc/----- | ||
諸元 |
ホンダ ステップワゴン 2016年10月~
標準ラインナップ | ||||
---|---|---|---|---|
比較 | グレード | 価格(税込) | 排気量/燃費 航続距離 |
|
モデューロX(CVT_1.5) | 366.5 万円 | 1496cc/----- | ||
諸元 |
ホンダ ステップワゴン 2016年05月~
ホンダはミドルミニバンのステップワゴンを一部改良して、2016年5月13日に発売した。 今回の改良では、安全運転支援システム「ホンダセンシング」やナビ装着用スペシャルパッケージ、ETC車載器、1列目シートi-サイドエアバッグシステム+サイドカーテンエアバッグシステムをBを除く全車に標準装備した。 またG・EX ホンダセンシングにリア右側パワースライドドアとLEDヘッドライトを標準装備した。
標準ラインナップ | ||||
---|---|---|---|---|
比較 | グレード | 価格(税込) | 排気量/燃費 航続距離 |
|
B(CVT_1.5) | 228.8 万円 | 1496cc/17.0km | ||
諸元 | ||||
B_4WD(CVT_1.5) | 254.7 万円 | 1496cc/15.4km | ||
諸元 | ||||
G ホンダセンシング(CVT_1.5) | 261 万円 | 1496cc/16.2km | ||
諸元 | ||||
G ホンダセンシング_4WD(CVT_1.5) | 284.8 万円 | 1496cc/15.4km | ||
諸元 | ||||
G・EX ホンダセンシング(CVT_1.5) | 283 万円 | 1496cc/16.2km | ||
諸元 | ||||
G・EX ホンダセンシング_4WD(CVT_1.5) | 304.6 万円 | 1496cc/15.4km | ||
諸元 |
ホンダ ステップワゴン 2015年04月~
ホンダはミドルミニバンのステップワゴンをフルモデルチェンジし、新開発エンジンの搭載や機能的な装備を採用など、大幅な魅力アップを図って2015年4月24日に発売した。 外観デザインはこれまでに比べてやや高めの全高とすることで、ミニバンらしい躍動感のあるボックススタイルを実現した。一部グレードに設定されたわくわくゲートのバックドアは、左右非対称のデザインで新鮮な印象を与えている。全体にひと目で家族 ...
標準ラインナップ | ||||
---|---|---|---|---|
比較 | グレード | 価格(税込) | 排気量/燃費 航続距離 |
|
B(CVT_1.5) | 228.8 万円 | 1496cc/17.0km | ||
諸元 | ||||
B_4WD(CVT_1.5) | 254.7 万円 | 1496cc/15.4km | ||
諸元 | ||||
G(CVT_1.5) | 248 万円 | 1496cc/17.0km | ||
諸元 | ||||
G_4WD(CVT_1.5) | 271.8 万円 | 1496cc/15.4km | ||
諸元 | ||||
G・EX(CVT_1.5) | 258.8 万円 | 1496cc/16.2km | ||
諸元 | ||||
G・EX_4WD(CVT_1.5) | 280.4 万円 | 1496cc/15.4km | ||
諸元 |
ホンダ ステップワゴン 2013年12月~
ホンダはステップワゴンに装備の充実化などを中心にした改良を実施し、2013年12月5日に発売した。 装備の充実化はグレード別に行われ、ベースグレードのGを除く各グレードには、純正のホンダインターナビが容易に装着できるようになるナビ装着用スペシャルパッケージやスーパーUVカット・フロントドアガラスを標準装備した。 またHondaスマートキーシステムとクルーズコントロールを中間グレードのG・Eセ ...
標準ラインナップ | ||||
---|---|---|---|---|
比較 | グレード | 価格(税込) | 排気量/燃費 航続距離 |
|
G_8人乗り(CVT_2.0) | 225.1 万円 | 1997cc/15.0km | ||
諸元 | ||||
G_8人乗り_4WD(CVT_2.0) | 255.9 万円 | 1997cc/13.6km | ||
諸元 | ||||
G・Eセレクション_8人乗り(CVT_2.0) | 239.8 万円 | 1997cc/15.0km | ||
諸元 | ||||
G・Eセレクション_8人乗り_4WD(CVT_2.0) | 270.6 万円 | 1997cc/13.6km | ||
諸元 | ||||
G・コンフォートセレクション_7人乗り(CVT_2.0) | 261.3 万円 | 1997cc/15.0km | ||
諸元 | ||||
G・コンフォートセレクション_7人乗り_4WD(CVT_2.0) | 290.1 万円 | 1997cc/13.6km | ||
諸元 | ||||
G・コンフォートセレクション_8人乗り(CVT_2.0) | 257 万円 | 1997cc/15.0km | ||
諸元 | ||||
G・コンフォートセレクション_8人乗り_4WD(CVT_2.0) | 285.8 万円 | 1997cc/13.6km | ||
諸元 |
ユーザー登録グレード
ワークス | ||||
---|---|---|---|---|
比較 | グレード | 価格(税込) | 排気量/燃費 航続距離 |
|
Gコンフォートセレクション | - | -----/----- | ||
諸元 |
ホンダ ステップワゴン 2012年09月~
ホンダはステップワゴンにインターナビを装備しながら、買い得感のある価格を設定した新グレードを追加し、2012年9月27日から発売した。 追加されたグレードはG・インターナビコンフォートセレクションで、ベース車となったG・コンフォートセレクションの装備に加えて、インターナビ+リンクアップフリー+ETC車載器やグラブレール(運転席/3列目左右)などを装備したもの。 ベース車に対して約25万円高程 ...
標準ラインナップ | ||||
---|---|---|---|---|
比較 | グレード | 価格(税込) | 排気量/燃費 航続距離 |
|
G インターナビコンフォートセレクション_7人乗り(CVT_2.0) | 279.2 万円 | 1997cc/15.0km | ||
諸元 | ||||
G インターナビコンフォートセレクション_7人乗り_4WD(CVT_2.0) | 307.2 万円 | 1997cc/13.6km | ||
諸元 | ||||
G インターナビコンフォートセレクション_8人乗り(CVT_2.0) | 275 万円 | 1997cc/15.0km | ||
諸元 | ||||
G インターナビコンフォートセレクション_8人乗り_4WD(CVT_2.0) | 303 万円 | 1997cc/13.6km | ||
諸元 |
ホンダ ステップワゴン 2012年06月~
ステップワゴンは2012年4月にFF車が先にマイナーチェンジを受けたが、2012年5月には4WD車もマイナーチェンジを行い6月から発売した。 今回の改良では、新開発のCVTを搭載し、アイドリングストップ機構の採用、さらに空力特性の向上などによって燃費を向上させた。 これにによってステップワゴンは平成27年度基準+10%の燃費を達成し、エコカー減税75%低減の対象になった。 なお、内外装のデ ...
標準ラインナップ | ||||
---|---|---|---|---|
比較 | グレード | 価格(税込) | 排気量/燃費 航続距離 |
|
G Eセレクション_4WD(CVT_2.0) | 263.1 万円 | 1997cc/13.6km | ||
諸元 | ||||
G インターナビ Eセレクション_4WD(CVT_2.0) | 288.3 万円 | 1997cc/13.6km | ||
諸元 | ||||
G コンフォートセレクション_4WD(CVT_2.0) | 277.8 万円 | 1997cc/13.6km | ||
諸元 | ||||
G_4WD(CVT_2.0) | 248.8 万円 | 1997cc/13.6km | ||
諸元 | ||||
Li_4WD(CVT_2.0) | 358.8 万円 | 1997cc/13.6km | ||
諸元 |
ユーザー登録グレード
限定 | ||||
---|---|---|---|---|
比較 | グレード | 価格(税込) | 排気量/燃費 航続距離 |
|
G・コンフォートセレクション | 249.8 万円 | 1977cc/15.0km | ||
諸元 | ||||
Gコンフォートセレクション 2WD | - | -----/----- | ||
諸元 |
カスタム | ||||
---|---|---|---|---|
比較 | グレード | 価格(税込) | 排気量/燃費 航続距離 |
|
DBA-RK1 | - | -----/----- | ||
諸元 |
ホンダ ステップワゴン 2012年04月~
ステップワゴンは2012年4月にマイナーチェンジを受け、内外装のデザインやパワートレーンを刷新し、安全装備を充実化させるなどの改良を行った。外観デザインは新デザインのフロントグリルやLEDリヤコンビネーションランプなどによって質感を高めた。広くて使い勝手に優れた室内空間は変わらず、内装はカラーの変更などによって落ち着いた雰囲気を演出した。搭載エンジンは従来と変わらないが、アイドリングストップ機構 ...
標準ラインナップ | ||||
---|---|---|---|---|
比較 | グレード | 価格(税込) | 排気量/燃費 航続距離 |
|
G Eセレクション(CVT_2.0) | 233.1 万円 | 1997cc/16.0km | ||
諸元 | ||||
G インターナビ Eセレクション(CVT_2.0) | 258.3 万円 | 1997cc/16.0km | ||
諸元 | ||||
G コンフォートセレクション(CVT_2.0) | 249.8 万円 | 1997cc/16.0km | ||
諸元 | ||||
G(CVT_2.0) | 218.8 万円 | 1997cc/16.0km | ||
諸元 | ||||
Li(CVT_2.0) | 330.8 万円 | 1997cc/15.8km | ||
諸元 |
ホンダ ステップワゴン 2011年08月~
1996年にデビューした初代モデル以来、手頃なサイズのボディの中に広い室内空間を持つ小型ミニバンとして人気を集めている。2009年10月にデビューした4代目モデルも、その基本コンセプトを発展させ、家族みんなが楽しめるクルマを目指して作られた。5ナンバーボディの中に最大級の室内空間を持つのが大きな特徴だ。外観デザインは全長や全高の拡大を反映して広くて快適な室内空間をイメージさせるスクエア基調のもの ...
標準ラインナップ | ||||
---|---|---|---|---|
比較 | グレード | 価格(税込) | 排気量/燃費 航続距離 |
|
G(CVT_2.0) | 208.8 万円 | 1997cc/14.2km | ||
諸元 | ||||
G_4WD(AT_2.0) | 235.8 万円 | 1997cc/12.6km | ||
諸元 | ||||
G・HDDナビ スマートスタイルエディション(CVT_2.0) | 255 万円 | 1997cc/14.2km | ||
諸元 | ||||
G・HDDナビ スマートスタイルエディション_4WD(AT_2.0) | 282 万円 | 1997cc/12.6km | ||
諸元 | ||||
G・スマートスタイルエディション(CVT_2.0) | 234 万円 | 1997cc/14.2km | ||
諸元 | ||||
G・スマートスタイルエディション_4WD(AT_2.0) | 261 万円 | 1997cc/12.6km | ||
諸元 | ||||
L(CVT_2.0) | 243.8 万円 | 1997cc/14.2km | ||
諸元 | ||||
L_4WD(AT_2.0) | 268.8 万円 | 1997cc/12.6km | ||
諸元 | ||||
Li(CVT_2.0) | 320.8 万円 | 1997cc/14.2km | ||
諸元 | ||||
Li_4WD(AT_2.0) | 345.8 万円 | 1997cc/12.6km | ||
諸元 |
ユーザー登録グレード
限定 | ||||
---|---|---|---|---|
比較 | グレード | 価格(税込) | 排気量/燃費 航続距離 |
|
Gスマートスタイルエディション | - | -----/----- | ||
諸元 | ||||
Z HDDナビ エディション | - | -----/----- | ||
諸元 | ||||
ステップ ワゴン G・HDDナビ スマートスタイル エディション | 255 万円 | 1997cc/14.2km | ||
諸元 | ||||
ステップワゴンスパーダーZ | - | 2000cc/14.2km | ||
諸元 |
ホンダ ステップワゴン 2010年10月~
1996年にデビューした初代モデル以来、手頃なサイズのボディの中に広い室内空間を持つ小型ミニバンとして人気を集めている。2009年10月にデビューした4代目モデルも、その基本コンセプトを発展させ、家族みんなが楽しめるクルマを目指して作られた。5ナンバーボディの中に最大級の室内空間を持つのが大きな特徴だ。外観デザインは全長や全高の拡大を反映して広くて快適な室内空間をイメージさせるスクエア基調のもの ...
標準ラインナップ | ||||
---|---|---|---|---|
比較 | グレード | 価格(税込) | 排気量/燃費 航続距離 |
|
G HID エディション(CVT_2.0) | 229.8 万円 | 1997cc/14.2km | ||
諸元 | ||||
G HID エディション_4WD(AT_2.0) | 256.8 万円 | 1997cc/12.6km | ||
諸元 |
ユーザー登録グレード
限定 | ||||
---|---|---|---|---|
比較 | グレード | 価格(税込) | 排気量/燃費 航続距離 |
|
G HIDエディション | - | -----/----- | ||
諸元 | ||||
スパーダS | - | -----/----- | ||
諸元 |
その他 | ||||
---|---|---|---|---|
比較 | グレード | 価格(税込) | 排気量/燃費 航続距離 |
|
スパーダ Z | - | -----/----- | ||
諸元 |
ホンダ ステップワゴン 2009年10月~
1996年にデビューした初代モデル以来、手頃なサイズのボディの中に広い室内空間を持つ小型ミニバンとして人気を集めている。2009年10月にデビューした4代目モデルも、その基本コンセプトを発展させ、家族みんなが楽しめるクルマを目指して作られた。5ナンバーボディの中に最大級の室内空間を持つのが大きな特徴だ。外観デザインは全長や全高の拡大を反映して広くて快適な室内空間をイメージさせるスクエア基調のもの ...
標準ラインナップ | ||||
---|---|---|---|---|
比較 | グレード | 価格(税込) | 排気量/燃費 航続距離 |
|
G Lパッケージ(CVT_2.0) | 225.7 万円 | 1997cc/14.2km | ||
諸元 | ||||
G Lパッケージ(CVT_2.0) | 225.7 万円 | 1997cc/14.2km | ||
諸元 | ||||
G Lパッケージ_4WD(AT_2.0) | 252.7 万円 | 1997cc/12.6km | ||
諸元 | ||||
G Lパッケージ_4WD(AT_2.0) | 252.7 万円 | 1997cc/12.6km | ||
諸元 | ||||
G(CVT_2.0) | 208.8 万円 | 1997cc/14.2km | ||
諸元 | ||||
G(CVT_2.0) | 208.8 万円 | 1997cc/14.2km | ||
諸元 | ||||
G_4WD(AT_2.0) | 235.8 万円 | 1997cc/12.6km | ||
諸元 | ||||
G_4WD(AT_2.0) | 235.8 万円 | 1997cc/12.6km | ||
諸元 | ||||
L(CVT_2.0) | 240.8 万円 | 1997cc/14.2km | ||
諸元 | ||||
L(CVT_2.0) | 240.8 万円 | 1997cc/14.2km | ||
諸元 | ||||
L_4WD(AT_2.0) | 265.8 万円 | 1997cc/12.6km | ||
諸元 | ||||
L_4WD(AT_2.0) | 265.8 万円 | 1997cc/12.6km | ||
諸元 | ||||
Li(CVT_2.0) | 320.8 万円 | 1997cc/14.2km | ||
諸元 | ||||
Li(CVT_2.0) | 320.8 万円 | 1997cc/14.2km | ||
諸元 | ||||
Li_4WD(AT_2.0) | 345.8 万円 | 1997cc/12.6km | ||
諸元 | ||||
Li_4WD(AT_2.0) | 345.8 万円 | 1997cc/12.6km | ||
諸元 | ||||
S(CVT_2.0) | 245.8 万円 | 1997cc/14.0km | ||
諸元 | ||||
S_4WD(AT_2.0) | 272.8 万円 | 1997cc/12.6km | ||
諸元 | ||||
Z(CVT_2.0) | 261.8 万円 | 1997cc/14.0km | ||
諸元 | ||||
Z_4WD(AT_2.0) | 286.8 万円 | 1997cc/12.6km | ||
諸元 | ||||
Zi(CVT_2.0) | 334.8 万円 | 1997cc/14.0km | ||
諸元 | ||||
Zi_4WD(AT_2.0) | 359.8 万円 | 1997cc/12.6km | ||
諸元 |
ユーザー登録グレード
カスタム | ||||
---|---|---|---|---|
比較 | グレード | 価格(税込) | 排気量/燃費 航続距離 |
|
Modulo | 223.7 万円 | 1998cc/12.0km | ||
諸元 |
ホンダ ステップワゴン 2008年08月~
ユーザー登録グレード
限定 | ||||
---|---|---|---|---|
比較 | グレード | 価格(税込) | 排気量/燃費 航続距離 |
|
2.0Gスマートスタイルエディション | 2,300 万円 | 1998cc/12.6km | ||
諸元 | ||||
スパーダS スマートスタイルエディション | 249.9 万円 | 1998cc/12.2km | ||
諸元 |
ホンダ ステップワゴン 2007年11月~
標準ラインナップ | ||||
---|---|---|---|---|
比較 | グレード | 価格(税込) | 排気量/燃費 航続距離 |
|
G L HDDナビパッケージ(AT_2.0) | 240.5 万円 | 1998cc/12.6km | ||
諸元 | ||||
G L HDDナビパッケージ_4WD(AT_2.0) | 266.7 万円 | 1998cc/11.6km | ||
諸元 |
ホンダ ステップワゴン 2007年02月~
標準ラインナップ | ||||
---|---|---|---|---|
比較 | グレード | 価格(税込) | 排気量/燃費 航続距離 |
|
B(AT_2.0) | 200.6 万円 | 1998cc/12.6km | ||
諸元 | ||||
B_4WD(AT_2.0) | 226.8 万円 | 1998cc/11.6km | ||
諸元 | ||||
G Lパッケージ(AT_2.0) | 224.7 万円 | 1998cc/12.2km | ||
諸元 | ||||
G Lパッケージ_4WD(AT_2.0) | 251 万円 | 1998cc/11.6km | ||
諸元 | ||||
G(AT_2.0) | 213.2 万円 | 1998cc/12.6km | ||
諸元 | ||||
G_4WD(AT_2.0) | 241.5 万円 | 1998cc/11.6km | ||
諸元 |
ホンダ ステップワゴン 2007年01月~
1996年に登場したステップワゴンは、初代モデル以来、5ナンバーサイズの比較的コンパクトなボディの中に広い室内を持つのが特徴。現行の3代目モデルはユーティリティ・ミニバンとしての空間のゆとりとセダンの走りの質を高い次元で両立させることを目指した。広い室内空間や運転のしやすさのため、独自の低床・低重心プラットフォームを新開発。徹底した低床設計により、低全高の中に従来モデルと同等の室内高を確保しなが ...
ユーザー登録グレード
限定 | ||||
---|---|---|---|---|
比較 | グレード | 価格(税込) | 排気量/燃費 航続距離 |
|
G HDDナビ スタイル セレクト | - | -----/----- | ||
諸元 | ||||
Gスタイルエディション | - | -----/----- | ||
諸元 |
その他 | ||||
---|---|---|---|---|
比較 | グレード | 価格(税込) | 排気量/燃費 航続距離 |
|
G エアロエディション | - | -----/----- | ||
諸元 |
ホンダ ステップワゴン 2006年05月~
標準ラインナップ | ||||
---|---|---|---|---|
比較 | グレード | 価格(税込) | 排気量/燃費 航続距離 |
|
24Z(CVT_2.4) | 255.2 万円 | 2354cc/12.2km | ||
諸元 | ||||
24Z_4WD(AT_2.4) | 281.4 万円 | 2354cc/11.2km | ||
諸元 | ||||
B(AT_2.0) | 199.5 万円 | 1998cc/13.2km | ||
諸元 | ||||
B_4WD(AT_2.0) | 225.8 万円 | 1998cc/11.6km | ||
諸元 | ||||
G(AT_2.0) | 210 万円 | 1998cc/13.2km | ||
諸元 | ||||
G_4WD(AT_2.0) | 236.3 万円 | 1998cc/11.6km | ||
諸元 | ||||
G_LSパッケージ(AT_2.0) | 239.4 万円 | 1998cc/12.2km | ||
諸元 | ||||
G_LSパッケージ_4WD(AT_2.0) | 265.7 万円 | 1998cc/11.6km | ||
諸元 | ||||
G_Lパッケージ(AT_2.0) | 220.5 万円 | 1998cc/13.2km | ||
諸元 | ||||
G_Lパッケージ_4WD(AT_2.0) | 246.8 万円 | 1998cc/11.6km | ||
諸元 | ||||
G_Sパッケージ(AT_2.0) | 230 万円 | 1998cc/12.2km | ||
諸元 | ||||
G_Sパッケージ_4WD(AT_2.0) | 256.2 万円 | 1998cc/11.6km | ||
諸元 |
ホンダ ステップワゴン 2006年01月~
平成8年に登場した初代モデル以来、5ナンバーサイズの比較的コンパクトなボディの中に広い室内を持つのがステップワゴンの特徴。クラスでも最大級の室内は大きな魅力だ。現行の3代目モデルはユーティリティ・ミニバンとしての空間のゆとりとセダンの走りの質を高い次元で両立させることを目指して開発された。広い室内空間や運転のしやすさを実現するため、独自の低床・低重心プラットフォームを新開発。徹底した低床設計によ ...
ユーザー登録グレード
限定 | ||||
---|---|---|---|---|
比較 | グレード | 価格(税込) | 排気量/燃費 航続距離 |
|
- | - | -----/----- | ||
諸元 |
ホンダ ステップワゴン 2005年05月~
標準ラインナップ | ||||
---|---|---|---|---|
比較 | グレード | 価格(税込) | 排気量/燃費 航続距離 |
|
24Z(CVT_2.4) | 255.2 万円 | 2354cc/12.2km | ||
諸元 | ||||
24Z_4WD(AT_2.4) | 281.4 万円 | 2354cc/11.2km | ||
諸元 | ||||
B(AT_2.0) | 199.5 万円 | 1998cc/13.2km | ||
諸元 | ||||
B_4WD(AT_2.0) | 225.8 万円 | 1998cc/11.6km | ||
諸元 | ||||
G LSパッケージ(AT_2.0) | 236.3 万円 | 1998cc/12.2km | ||
諸元 | ||||
G LSパッケージ_4WD(AT_2.0) | 262.5 万円 | 1998cc/11.6km | ||
諸元 | ||||
G Lパッケージ(AT_2.0) | 217.4 万円 | 1998cc/13.2km | ||
諸元 | ||||
G Lパッケージ_4WD(AT_2.0) | 243.6 万円 | 1998cc/11.6km | ||
諸元 | ||||
G Sパッケージ(AT_2.0) | 227.9 万円 | 1998cc/12.2km | ||
諸元 | ||||
G Sパッケージ_4WD(AT_2.0) | 254.1 万円 | 1998cc/11.6km | ||
諸元 | ||||
G(AT_2.0) | 207.9 万円 | 1998cc/13.2km | ||
諸元 | ||||
G_4WD(AT_2.0) | 234.2 万円 | 1998cc/11.6km | ||
諸元 |
ホンダ ステップワゴン 2005年01月~
平成8年の登場以来、乗る人すべての使い勝手の良さなどで幅広い人気を誇る。5ナンバーで最大クラスの室内空間を確保するなど、魅力が多いクルマだ。3代目となる現行モデルは「ユーティリティ・ミニバンの空間のゆとり」と「セダンの走りの質」を高い次元で併せ持つことを目指し、「使って、過ごして、楽しいFUN-derful Mover(ファンダフル・ムーバー)」をコンセプトに開発された。広い室内空間や運転のしや ...
ユーザー登録グレード
限定 | ||||
---|---|---|---|---|
比較 | グレード | 価格(税込) | 排気量/燃費 航続距離 |
|
ステップワゴン スパーダ 2.0 | - | -----/----- | ||
諸元 | ||||
ステップワゴン スパーダ 2.0 | - | -----/----- | ||
諸元 |
その他 | ||||
---|---|---|---|---|
比較 | グレード | 価格(税込) | 排気量/燃費 航続距離 |
|
スパーダ24T | 198.5 万円 | 1998cc/13.0km | ||
諸元 |
ホンダ ステップワゴン 2004年06月~
標準ラインナップ | ||||
---|---|---|---|---|
比較 | グレード | 価格(税込) | 排気量/燃費 航続距離 |
|
24L(AT_2.4) | 241.5 万円 | 2354cc/11.2km | ||
諸元 | ||||
24L_4WD(AT_2.4) | 266.7 万円 | 2354cc/11.0km | ||
諸元 | ||||
B(AT_2.0) | 198.5 万円 | 1998cc/13.0km | ||
諸元 | ||||
B_4WD(AT_2.0) | 224.7 万円 | 1998cc/11.6km | ||
諸元 | ||||
G(AT_2.0) | 210 万円 | 1998cc/12.0km | ||
諸元 | ||||
G_4WD(AT_2.0) | 236.3 万円 | 1998cc/11.6km | ||
諸元 |
ホンダ ステップワゴン 2004年01月~
平成8年にデビューした初代モデルは、5ナンバークラス最大といえる室内空間と使い勝手の良さで人気だった。2代目の登場は13年年4月。「子供を中心とした家族のバンザイ」を開発コンセプトとし、子供の視点からクルマを見つめるという発想のもと、5ナンバー8人乗りミニバンとしてのユーティリティを大幅に向上したという。フロントショートノーズ設計と低床・フラットフロアにより室内長は前モデルより拡大されているが、 ...
ユーザー登録グレード
限定 | ||||
---|---|---|---|---|
比較 | グレード | 価格(税込) | 排気量/燃費 航続距離 |
|
- | - | -----/----- | ||
諸元 |
ホンダ ステップワゴン 2003年06月~
標準ラインナップ | ||||
---|---|---|---|---|
比較 | グレード | 価格(税込) | 排気量/燃費 航続距離 |
|
24L(AT_2.4) | 239.4 万円 | 2354cc/11.2km | ||
諸元 | ||||
24L_4WD(AT_2.4) | 264.6 万円 | 2354cc/11.0km | ||
諸元 | ||||
B(AT_2.0) | 198.5 万円 | 1998cc/13.0km | ||
諸元 | ||||
