ロールスロイス ファントム ファントム_RHD(AT_6.8) - ファントム
スペック詳細
価格・主要スペック ファントム_RHD(AT_6.8)
メーカー希望小売価格 | \47,250,000 |
---|---|
型式 | GH-1S68 |
駆動方式 | FR |
トランスミッション | 6AT |
パワーソース | ガソリン |
10・15モード燃費(km/L) | - |
JC08モード燃費(km/L) | - |
CO2排出量 (欧州や北米の参考値) |
- |
ドア数 | 4 |
乗車定員 | 5 |
全長(mm) | 5835 |
---|---|
全幅(mm) | 1990 |
全高(mm) | 1655 |
ホイールベース(mm) | 3570 |
トレッド前(mm) | 1685 |
トレッド後(mm) | 1670 |
車両重量(kg) | 2600 |
最低地上高(mm) | - |
最小回転半径(m) | - |
ハンドル位置 | 右 |
エンジン ファントム_RHD(AT_6.8)
エンジン型式 | N73B68A |
---|---|
総排気量(cc) | 6749 |
エンジン種類 | V型 12 気筒 |
動弁機構 | DOHC |
過給機 | - |
ボア×ストローク(mm) | 92.0×84.6 |
圧縮比 | 11.0 |
最大出力 (kW[ps]/rpm) |
338[460]/5350 |
---|---|
最大トルク (Nm[kg-m]/rpm) |
720[73.4]/3500 |
燃料供給装置 | 電子制御式 |
燃料タンク容量(L) | 100 |
使用燃料 | プレミアム |
アイドルストップ | NoData |
回生 | NoData |
足回り ファントム_RHD(AT_6.8)
サスペンション前 | ダブルウィッシュボーン |
---|---|
スプリング前 | エア |
スタビライザー前 | ○ |
ブレーキ前 | ベンチレーテッドディスク |
タイヤサイズ前 | 265/790R540 |
サスペンション後 | マルチリンク |
---|---|
スプリング後 | エア |
スタビライザー後 | ○ |
ブレーキ後 | ベンチレーテッドディスク |
タイヤサイズ後 | 265/790R540 |
安全装備・運転サポート ファントム_RHD(AT_6.8)
運転席エアバッグ | ○ |
---|---|
助手席エアバッグ | ○ |
サイドエアバッグ | ○ |
頭部(カーテン)エアバッグ | NoData |
その他エアバッグ | NoData |
ABS | ○ |
横滑り防止装置 | ○ |
---|---|
トラクションコントロール | ○ |
駐車支援装置 | NoData |
省燃費デバイス | NoData |
マニュアルシフト機能 | ○ |
クルーズコントロール | 速度設定型 |
レーンキープ | - |
外装・装備 ファントム_RHD(AT_6.8)
ホイール | - |
---|---|
フォグランプ | NoData |
リアワイパー | - |
電動ドア | - |
---|---|
電動テールゲート | NoData |
サンルーフ | - |
内装・装備 ファントム_RHD(AT_6.8)
エアコン | ○ |
---|---|
ステアリング調整 | NoData |
ステアリング素材 | その他 |
シート生地 | レザー |
電動シート | NoData |
シートヒーター | NoData |
リアシートリクライニング | ○ |
リアシート可倒 | NoData |
パワーウィンドウ | ○ |
ナビゲーションシステム | ○ |
---|---|
ETC | NoData |
ラジオ | ○ |
CDプレイヤー | - |
TV | NoData |
外部メディア対応 | NoData |
スピーカー数 | NoData |
スマートキー | NoData |
イモビライザー | NoData |
グレード一覧
標準ラインナップ | ||||
---|---|---|---|---|
比較 | グレード | 価格(万円) | 排気量/燃費 航続距離 |
|
ファントム_RHD(AT_6.8) | 4,725 | 6749cc/----- | ||
諸元 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
ファントム_LHD(AT_6.8) | 4,725 | 6749cc/----- | ||
諸元 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
ファントム エクステンディット ホイールベース_RHD(AT_6.8) | 5,170 | 6749cc/----- | ||
諸元 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
ファントム エクステンディット ホイールベース_LHD(AT_6.8) | 5,170 | 6749cc/----- | ||
諸元 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
みんカラを始めよう!
最近見た車
あなたにオススメの中古車
-
トヨタ クラウンアスリート ハイブリッド 2.5 S(兵庫県)
324.0万円
-
スズキ アルトラパン 660 X(千葉県)
80.8万円
-
日産 キューブ 1.5 15X Vセレクション(栃木県)
93.5万円
-
ダイハツ タント 660 X リミテッド SAIII(京都府)
128.8万円