| メーカー/モデル名 | カワサキ / Ninja250 Ninja250 Special Edition (2013年) |
|---|---|
| 乗車人数 | 1人 |
| 使用目的 | レジャー |
| 乗車形式 | マイカー |
| デザイン |
秀逸、ここからNinjaの人気が加速した。
|
|---|---|
| 走行性能 |
車輌重量が軽いので、走りやすい。
|
| 乗り心地 |
シートをゲルザブ入りにしてからは、長距離でもお尻が痛くありません。
|
| 積載性 |
タンデムは無理ですが、1泊2日のキャンツーも可能です。
|
| 燃費 |
納車からハイオクを入れていて、普通に走って30kmです。
|
| 価格 |
現行モデルに比べて安いと思います。
|
| 故障経験 | 無し |
|---|
イイね!0件
|
不明 USBカーチャージャー USB3ポート DCアダプター カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2020/05/17 22:32:21 |
![]() |
|
[パッケージが変わったよ!モニターキャンペーン]『スピリットクリーナ―ライト』を50名にプレゼント! カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2018/11/14 07:24:25 |
![]() |
|
モンスターエナジー タンクバック カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2016/01/11 00:35:05 |
![]() |
![]() |
新しい相棒 ハンドリングのup!君 (フォルクスワーゲン アップ!) 全国限定100台の「up! with beats」(白2ドア) beats sound ... |
![]() |
リフレッシュマシーン・NINJA (カワサキ Ninja250) 22年ぶりのおもちゃです。2013年2月フルモデルチェンジしました。 |
![]() |
スバル R2 通勤と買い物の足車として購入しました。カラーリングが微妙ですが、スタイルが気に入ってます ... |
![]() |
スバル フォレスター 妻の愛車です。NAでも走りはGOOD! 冬道も安心して走れます。 |
| 2025年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2024年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2023年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2022年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2021年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2020年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2019年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2018年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2017年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2016年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2015年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2014年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2013年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2012年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2011年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2010年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2008年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2007年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2006年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
複数社の査定額を比較して愛車の最高額を調べよう!