| 株式 | 取得価格 | 時価評価額 | 損益 |
|---|---|---|---|
| 三菱自動車工業 | 992,945 | 840,000 | -152,944 |
| バンダイビジュアル | 455,525 | 388,000 | -67,525 |
| 外貨預金 | 取得価格 | 時価評価額 | 損益 |
| USドル定期預金 | 2,000,000 | 1,929,594 | -70,406 |
| FX | 差入証拠金 | 有効証拠金 | 損益 |
| 1,200,000 | 1,314,060 | 114,060 | |
| 合計 | 取得価格 | 時価評価額 | 損益 |
| 4,648,470 | 4,471,654 | -176,815 |
イイね!0件
![]() |
日産 ウイングロード 最近チョイノリばっかりですごくもったいないな~。 |
複数社の査定額を比較して愛車の最高額を調べよう!