会社名 | 影夢株式会社 |
---|---|
事業内容 | 自動車販売 |
売上高 | 76億4706万円 |
純利益 | 22億1764万円 |
社員数 | 214人(うち非正規32人) |
平均年齢/年収 | 30.5歳 / 640万円 |
社員構成 | 72% モテモテ社員 17% 大食い社員 08% 体調不良社員 03% 小太り社員 |
社訓 | ストップザパワーハラスメント |
会社名 | まら☆れる株式会社 |
---|---|
事業内容 | カラオケボックス事業 |
売上高 | 679億5482万円 |
純利益 | 88億3412万円 |
社員数 | 117人(うち非正規24人) |
平均年齢/年収 | 26.1歳 / 117万円 |
社員構成 | 94% 美女社員 03% 無気力社員 02% 荒くれ社員 01% 落ちこぼれ社員 |
社訓 | 嘘を付いてでも多く儲けよう |
イイね!0件
EL53Turboさんのトヨタ コルサ カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2015/02/26 05:58:54 |
![]() |
Works Bell ラフィックス専用ショートボスキット カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2014/11/23 21:43:43 |
![]() |
エキマニ 磨きその後 カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2014/11/17 06:11:38 |
![]() |
![]() |
スバル ディアスワゴン H20年式 Super Charger搭載のDias Wagonです。 新車みたいな中 ... |
![]() |
トヨタ サイノス はじめてのクルマです。H8年式前期型です! まだ懲りずに乗っとります(^^; ~α ... |
複数社の査定額を比較して愛車の最高額を調べよう!