とりあえず、24日時点で過去最高額になっていたようです(^_^;)
株式 | 取得価格 | 時価評価額 | 損益 |
---|---|---|---|
三菱自動車工業 | 992,945 | 792,000 | -200,944 |
バンダイビジュアル | 455,525 | 309,000 | -146,525 |
セントラルスポーツ | 334,450 | 289,000 | -45,450 |
北海道電力 | 252,950 | 273,500 | 20,550 |
FX | 差入証拠金 | 有効証拠金 | 損益 |
4,500,000 | 6,019,870 | 1,519,870 | |
宝くじ | 購入価格 | 当選金 | 損益 |
2006サマー | 3,000 | 300 | -2700 |
2006オータム | 3,000 | 300 | -2700 |
確定済損益 | USドル定期預金 | 14,804 | |
株式配当 | バンダイビジュアル | 1,350 | |
セントラルスポーツ | 1,575 | ||
合計 | 取得価格 | 時価評価額 | 損益 |
6,541,870 | 7,683,970 | 1,159,829 |
イイね!0件
![]() |
日産 ウイングロード 最近チョイノリばっかりですごくもったいないな~。 |
複数社の査定額を比較して愛車の最高額を調べよう!