| 株式 | 取得価格 | 時価評価額 | 損益 |
|---|---|---|---|
| 三菱自動車工業 | 992,945 | 860,000 | -132,944 |
| バンダイビジュアル | 455,525 | 374,000 | -81,525 |
| セントラルスポーツ | 334,450 | 317,000 | -17,450 |
| 北海道電力 | 252,950 | 282,500 | 29,550 |
| FX | 差入証拠金 | 有効証拠金 | 損益 |
| 4,500,000 | 5,730,570 | 1,230,570 | |
| 宝くじ | 購入価格 | 当選金 | 損益 |
| 2006サマー | 3,000 | 300 | -2700 |
| 2006オータム | 3,000 | 300 | -2700 |
| 確定済損益 | USドル定期預金 | 14,804 | |
| 合計 | 取得価格 | 時価評価額 | 損益 |
| 6,541,870 | 7,564,670 | 1,037,604 |
| 株式 | 取得価格 | 時価評価額 | 損益 |
|---|---|---|---|
| 三菱自動車工業 | 992,945 | 868,000 | -124,944 |
| バンダイビジュアル | 455,525 | 372,000 | -83,525 |
| セントラルスポーツ | 334,450 | 320,000 | -14,450 |
| 北海道電力 | 252,950 | 285,500 | 32,550 |
| FX | 差入証拠金 | 有効証拠金 | 損益 |
| 4,500,000 | 5,727,330 | 1,227,330 | |
| 宝くじ | 購入価格 | 当選金 | 損益 |
| 2006サマー | 3,000 | 300 | -2700 |
| 2006オータム | 3,000 | 300 | -2700 |
| 確定済損益 | USドル定期預金 | 14,804 | |
| 合計 | 取得価格 | 時価評価額 | 損益 |
| 6,541,870 | 7,573,430 | 1,046,364 |
| 株式 | 取得価格 | 時価評価額 | 損益 |
|---|---|---|---|
| 三菱自動車工業 | 992,945 | 840,000 | -152,944 |
| バンダイビジュアル | 455,525 | 372,000 | -83,525 |
| セントラルスポーツ | 334,450 | 321,000 | -15,450 |
| 北海道電力 | 252,950 | 288,500 | 35,550 |
| FX | 差入証拠金 | 有効証拠金 | 損益 |
| 4,500,000 | 5,717,610 | 1,217,610 | |
| 宝くじ | 購入価格 | 当選金 | 損益 |
| 2006サマー | 3,000 | 300 | -2700 |
| 2006オータム | 3,000 | 300 | -2700 |
| 確定済損益 | USドル定期預金 | 14,804 | |
| 合計 | 取得価格 | 時価評価額 | 損益 |
| 6,541,870 | 7,539,710 | 1,012,644 |
昨日、今日と三菱自動車が一気に値を戻してきて、ついに100万円突破しました!
| 株式 | 取得価格 | 時価評価額 | 損益 |
|---|---|---|---|
| 三菱自動車工業 | 992,945 | 840,000 | -152,944 |
| バンダイビジュアル | 455,525 | 368,000 | -87,525 |
| セントラルスポーツ | 334,450 | 323,000 | -11,450 |
| 北海道電力 | 252,950 | 290,500 | 37,550 |
| FX | 差入証拠金 | 有効証拠金 | 損益 |
| 4,500,000 | 5,714,370 | 1,214,370 | |
| 宝くじ | 購入価格 | 当選金 | 損益 |
| 2006サマー | 3,000 | 300 | -2700 |
| 2006オータム | 3,000 | 300 | -2700 |
| 確定済損益 | USドル定期預金 | 14,804 | |
| 合計 | 取得価格 | 時価評価額 | 損益 |
| 6,541,870 | 7,536,470 | 1,009,404 |
| 株式 | 取得価格 | 時価評価額 | 損益 |
|---|---|---|---|
| 三菱自動車工業 | 992,945 | 820,000 | -172,944 |
| バンダイビジュアル | 455,525 | 372,000 | -83,525 |
| セントラルスポーツ | 334,450 | 321,000 | -13,450 |
| 北海道電力 | 252,950 | 290,500 | 37,550 |
| FX | 差入証拠金 | 有効証拠金 | 損益 |
| 4,500,000 | 5,711,130 | 1,211,130 | |
| 宝くじ | 購入価格 | 当選金 | 損益 |
| 2006サマー | 3,000 | 300 | -2700 |
| 2006オータム | 3,000 | 300 | -2700 |
| 確定済損益 | USドル定期預金 | 14,804 | |
| 合計 | 取得価格 | 時価評価額 | 損益 |
| 6,541,870 | 7,515,230 | 988,164 |