弾丸ツアー2019酷道21号線 
						
						
					
							
							5日~6日は道の駅巡り&ドラクエウォークお土産集めに出かけました。![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| 1箇所目は「白い森おぐに」。 ここでドラクエウォーク絡みで敷地内ウロウロとしてたのでアヤシイ人に見えたかと。 ここで新潟道の駅巡り分の時間を消化(爆  | 2箇所目は「いいで」。 ここで行ったオフ会が懐かしい・・・ 芋煮食いたくなってきた。  | 3箇所目は「田沢」。 実は東北で一番小さい道の駅なんじゃなか?と思い始めてきました。  | 
![]()  | ![]()  | 
| 上杉神社でも色々と歩いて散策してました。 ここに来るのは2回目ですね~同じ用事で来たような人も何人か見ました(笑  | ちょっとしたテスト画像です。 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| 4箇所目は「米沢」。 せっかくなので米沢牛の何か食おうかと思ったが高いしなぁ・・・  | 5箇所目は「川のみなと長井」。 しまった・・・1000円以上お土産買ってたのにクーポン忘れてた。  | 6箇所目は「白鷹ヤナ公園」。 当初はここに寄らず山寺に行くつもりでしたが・・・どうもこっちから行った方が若干近い様です。  | 
![]()  | ![]()  | 
| 7箇所目は「あさひまち」。 ここでりんごを買いました。 ソフトも食えば良かったですな~  | 8箇所目は「おおえ」。 山寺行かなかったらここで温泉に入ったのになぁ~  | 
![]()  | ![]()  | 
| ふもとの駐車場に300円払って階段上って山門まで。 時間は夕方4時半、しかし・・・  | 入れませんでした(爆 ヤッテモータナ! 駐車場にあったパンフレット見たら8時から17時と。 まぁ出る事考えれば30分前には締めないといけないんですね。  | 
![]()  | ![]()  | 
| はぐれメタルも溶けそうな強酸性の温泉です。 ここじゃないですが、蔵王の強酸性温泉はタオルが溶けると聞いてましたんで。  | 中は暗いし、通路は石だしおっかねす・・・ 久しぶりに湯あたりしてしまいました(汗 ぬるい湯と熱い湯の色が濁りと透明で違うんですよね~  | 
イイね!0件
今、あなたにおすすめ| 2025年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
| 2024年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
| 2023年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
| 2022年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
| 2021年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
| 2020年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
| 2019年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
| 2018年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
| 2017年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
| 2016年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
| 2015年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
| 2014年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
| 2011年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
| 2010年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
| 2009年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
| 2008年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
| 2007年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
| 2006年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
複数社の査定額を比較して愛車の最高額を調べよう!