価格 (¥/L) | 系列 | 住所/店舗名/コメント | 確認日時 投稿者 | |
---|---|---|---|---|
1 | 106 | ![]() | 精華町サービスステーション / (株)日本コンデム 〒619-0246 京都府 相楽郡精華町 菱田小字アツイ7-1 | 12月11日 15時 kenfuru012 |
店頭看板で確認 | ||||
2 | 108 | ![]() | 上板SS / ミータス(株) 〒771-1343 徳島県 板野郡上板町 椎本寺ノ前591-1 | 12月11日 19時 zxcvb12345 |
給油時確認 | ||||
3 | 108 | ![]() | クイックピット伊勢店 / (有)アルプス興産 〒516-0009 三重県 伊勢市 河崎1-9-21 | 12月11日 11時 prngft226 |
店頭看板 | ||||
4 | 108 | ![]() | ユニーオイル知多長浦インターSS / バロン・パーク(株) 〒478-0041 愛知県 知多市 長浦入杵28-1 | 12月9日 10時 exyh1202 |
店頭看板で確認 | ||||
5 | 109 | ![]() | セルフ上板SS / 小原石油 〒771-1302 徳島県 板野郡上板町 七條字古町64-2 | 12月11日 19時 zxcvb12345 |
店頭看板 | ||||
6 | 109 | ![]() | マイステーション神戸北 / 岸本(株) 〒651-1253 兵庫県 神戸市北区 山田町中大沢6-5 | 12月11日 18時 ayanami777 |
給油時確認。クレジットは+2円 | ||||
7 | 109 | ![]() | クイックピット白子店 / (株)三重タイヤ商事 〒510-0244 三重県 鈴鹿市 白子町2916-1 | 12月11日 16時 takkun3811 |
店頭看板 | ||||
8 | 109 | ![]() | 廿日市木材港SS / 廿日市市木材港輸送協同組合 〒738-0022 広島県 廿日市市 木材港南6-44 | 12月11日 12時 exyh1202 |
値下がり | ||||
9 | 109 | ![]() | セルフおゆみ野 / 中央シェル石油販売(株) 〒266-0032 千葉県 千葉市緑区 おゆみ野中央4-35-3 | 12月11日 11時 ronjyurry7 |
現地にて確認 | ||||
10 | 109 | ![]() | ベスパSS / ベストパートナー(株) 〒516-0052 三重県 伊勢市 川端町205-1 | 12月11日 7時 prngft226 |
店頭看板 | ||||
11 | 109 | ![]() | 南中SS / 平山石油 〒289-2257 千葉県 香取郡多古町 南中1485 | 12月10日 17時 tamapong |
店頭看板 | ||||
12 | 109 | ![]() | カートレ太子インターSS / ドリームデイト(有) 〒671-1521 兵庫県 揖保郡太子町 東出144-3 | 12月9日 11時 shinkibus |
店頭看板の表示価格です! | ||||
13 | 109 | ![]() | セルフ寒川SS / 神奈川石油(株) 〒253-0104 神奈川県 高座郡寒川町 大蔵850-1 | 12月9日 9時 exyh1202 |
店頭看板で確認 | ||||
14 | 109 | ![]() | ユニーオイル常滑りんくうSS / バロン・パーク(株) 〒479-0882 愛知県 常滑市 りんくう町1-25-10 | 12月9日 9時 cc03 |
店頭看板にてレギュラー108.8円 ハイオク119.8円 軽油89.8円です。 | ||||
15 | 110 | ![]() | シェルプラザ東海SS / 常陽シェル石油販売(株) 〒319-1111 茨城県 那珂郡東海村 舟石川639 | 12月11日 18時 yuzizi98gs |
給油時確認、特売日 | ||||
16 | 110 | ![]() | ニュー明日香SS / 元三商事(株) 〒634-0064 奈良県 橿原市 見瀬町601-3 | 12月11日 18時 haon |
店頭看板で確認。 | ||||
17 | 110 | ![]() | 元横山SS / MAXエネルギー(株) 〒192-0063 東京都 八王子市 元横山町2-4-19 | 12月11日 15時 r301 |
給油時確認 | ||||
18 | 110 | ![]() | 湊店 / カナショク(株) 〒920-0207 石川県 金沢市 須崎町イ21-5 | 12月11日 8時 yumerocket |
現地にて確認 | ||||
19 | 110 | ![]() | BEST PRICE 法隆寺店 / (株)アルフレックス 〒636-0116 奈良県 生駒郡斑鳩町 法隆寺2-11-29 | 12月11日 6時 jinenjo717 |
とにかく競争価格が凄いですね | ||||
20 | 110 | ![]() | 那須塩原給油所 / (株)アサヒ商会 〒325-0051 栃木県 那須塩原市 豊町5-15 | 12月10日 14時 tutu2007 |
金土日限定、特別価格 | ||||
21 | 110 | ![]() | 溝ノ口SS / ミツウロコ石油(株) 〒213-0013 神奈川県 川崎市高津区 末長4-11-21 | 12月10日 9時 junp0422 |
店頭看板 | ||||
22 | 110 | ![]() | 成田ウイングSS / 中央石油販売(株) 〒286-0029 千葉県 成田市 ウイング土屋102 | 12月9日 10時 daily_gs |
現地にて確認 | ||||
23 | 110 | ![]() | 成田SS / 川久石油(株) 〒286-0022 千葉県 成田市 寺台15-1 | 12月9日 10時 daily_gs |
現地にて確認 | ||||
24 | 110 | ![]() | オブリステーション成田SS / 三愛石油販売(株) 〒286-0021 千葉県 成田市 土屋589-1 | 12月9日 10時 daily_gs |
現地にて確認 | ||||
25 | 110 | ![]() | (有)山本石油 〒770-8083 徳島県 徳島市 八万町法花谷294-5 | 12月9日 9時 ikiyusou |
現金価格。 公式アプリにて確認。 | ||||
26 | 111 | ![]() | セルフ庄和 / キグナス石油販売(株) 〒344-0117 埼玉県 春日部市 金崎641-3 | 12月11日 23時 sw20zzr400 |
給油時確認 電光看板 クレジットカード | ||||
27 | 111 | ![]() | Express五日市I.C.SS / ペガサスコウユ(株) 〒731-5102 広島県 広島市佐伯区 五日市町石内492-1 | 12月11日 20時 nissan77 |
店頭看板 | ||||
28 | 111 | ![]() | セルフ豊橋SS / (株)サンネクスト 〒440-0841 愛知県 豊橋市 西口町字土橋8 | 12月11日 20時 ami3927 |
店頭掲示。現金の直接投入不可、備え付けの自販機で専用プリカに引き換えて利用するシステムです。 | ||||
29 | 111 | ![]() | セルフ鹿沼台SS / 関東礦油(株) 〒252-0233 神奈川県 相模原市中央区 鹿沼台2-1-17 | 12月11日 16時 helios |
電光看板 (店頭置き看板は一般クレジット価格) | ||||
30 | 111 | ![]() | さがみ千代田SS / 関東礦油(株) 〒252-0237 神奈川県 相模原市中央区 千代田3-20-1 | 12月11日 15時 |
順位 | 系列 | ガソリンスタンド | 24h | Self | 車検 整備 | レギュラー看板 (投稿日) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ハルミ・コーポレーション ハルミ自動車 佐倉SS 千葉県佐倉市中志津2-39-8 | ![]() | ![]() | 115円 (2015/10/24) | |
![]() | ![]() | オカモト セルフ花巻SS 岩手県花巻市西宮野目第13地割112-1 | ![]() | ![]() | 115円 (2015/10/23) | |
![]() | ![]() | 高西石油 ハローナカネコSS 岩手県花巻市中根子字中屋敷5-1 | 116円 (2015/10/23) | |||
4 | ![]() | 和江流通 花巻南給油所 岩手県花巻市桜町1丁目198-1 | 116円 (2015/10/23) | |||
5 | ![]() | 西濃アポロ プリテール多度SS 三重県桑名市多度町福永713-1 | ![]() | 117円 (2015/10/24) | ||
6 | ![]() | カメイ カーライフ事業部 Dr.Drive セルフ利府バイパス店 宮城県宮城郡利府町利府字大谷地30-3 | ![]() | ![]() | 117円 (2015/10/24) | |
7 | ![]() | 和田商会 Dr.Drive セルフ新潟SS 新潟県新潟市中央区万代4-4-13 | ![]() | ![]() | ![]() | 117円 (2015/10/24) |
8 | ![]() | 國際油化 エクスプレス 東金バイパスSS 千葉県東金市田間177-1 | ![]() | 117円 (2015/10/24) | ||
9 | ![]() | 中央石油販売 エクスプレス ユーカリが丘SS 千葉県佐倉市上座原ヶ作822-5 | ![]() | ![]() | ![]() | 118円 (2015/10/24) |
10 | ![]() | 中央石油販売 エクスプレス 三郷天神SS 埼玉県三郷市天神2-67-1 | ![]() | ![]() | ![]() | 118円 (2015/10/24) |
順位 | 系列 | ガソリンスタンド | 24h | Self | 車検 整備 | レギュラー看板 (投稿日) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 國際油化 エクスプレス 東金バイパスSS 千葉県東金市田間177-1 | ![]() | 116円 (2015/10/02) | ||
![]() | ![]() | シンエネコーポレーション シンエネ谷和原インターSS 茨城県守谷市松並2007 | ![]() | 116円 (2015/10/01) | ||
![]() | ![]() | コスモ石油販売 東関東カンパニー セルフ&カーケアステーション四街道吉岡 千葉県四街道市南波佐間335-1 | ![]() | ![]() | ![]() | 118円 (2015/10/02) |
4 | ![]() | 中央石油 セルフ金井SS 東京都町田市金井町2523-4 | ![]() | ![]() | ![]() | 118円 (2015/09/30) |
5 | ![]() | にいがたエネルギー Dr.Drive セルフ上越店 新潟県上越市藤野新田1236 | ![]() | ![]() | 119円 (2015/10/02) | |
6 | ![]() | 三重石商事 セルフステーション松阪南 三重県松阪市上川町3846-1 | ![]() | ![]() | 119円 (2015/10/02) | |
7 | ![]() | 中央石油販売 エクスプレス 幸手北SS 埼玉県幸手市内国府間813-1 | ![]() | ![]() | 119円 (2015/10/02) | |
8 | ![]() | 出光リテール販売 セルフ公津の杜SS 千葉県成田市公津の杜1丁目26-1 | ![]() | ![]() | ![]() | 119円 (2015/10/01) |
9 | ![]() | 共栄オーメック 下町セルフ柴又SS 東京都葛飾区柴又6-5-1 | ![]() | ![]() | 119円 (2015/09/30) | |
10 | ![]() | コスモ石油販売 東関東カンパニー セルフピュア牛久南 茨城県牛久市上柏田2-37-8 | ![]() | ![]() | 120円 (2015/10/02) | |
11 | ![]() | 太田商事 Dr.Drive セルフときめきステーションSS 愛知県半田市亀崎町5-232 | ![]() | ![]() | ![]() | 120円 (2015/10/02) |
12 | ![]() | スタンダード給油施設 熊谷SS 埼玉県熊谷市銀座3-54 | ![]() | 120円 (2015/09/30) | ||
13 | ![]() | シンエネ商事 シンエネ八幡山SS 東京都世田谷区八幡山3-38-10 | ![]() | ![]() | 121円 (2015/10/02) | |
14 | ![]() | 中央石油 綱島SS 神奈川県横浜市港北区綱島西4-13-3 | ![]() | ![]() | 121円 (2015/10/02) | |
15 | ![]() | イオス Dr.Drive サンシパークSS 三重県桑名市大仲新田75 | ![]() | ![]() | 121円 (2015/10/01) | |
16 | ![]() | 常陽シェル石油販売 シェルプラザ笠間給油所 茨城県笠間市寺崎3-1-1 | ![]() | ![]() | 121円 (2015/10/01) | |
17 | ![]() | 佐藤燃料 ファンタジスタエブリアいわき店 福島県いわき市鹿島町米田南内26-1 | ![]() | 121円 (2015/10/01) | ||
18 | ![]() | モリショー 豊田SS 愛知県豊田市本町高根23-2 | 121円 (2015/09/30) | |||
19 | ![]() | 福地 みやきSS 佐賀県三養基郡みやき町中津隈65-8 | ![]() | 121円 (2015/09/30) | ||
20 | ![]() | 出光リテール販売 セルフ内原SS 茨城県水戸市中原町字西79-1 | ![]() | ![]() | 122円 (2015/10/02) |
※投稿3日以内/レギュラー/沖縄除く
燃費ランキング一覧 (e燃費より)
順位 | メーカー | 車種名 | 写真 | 実燃費 | JC08モード燃費 10・15モード燃費 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | トヨタ | カローラアクシオ ハイブリッド | ![]() | 24.49km/L | 33.0km/L -- |
![]() | スバル | プレオ プラス | ![]() | 24.38km/L | 30.0km/L -- |
![]() | スズキ | アルトエコ | ![]() | 23.79km/L | 30.2km/L 32.0km/L |
4 | ホンダ | グレイス | ![]() | 23.15km/L | 34.4km/L -- |
5 | トヨタ | アクア | ![]() | 23.09km/L | 33.8~37.0km/L 40.0km/L |
6 | トヨタ | カローラフィールダー ハイブリッド | ![]() | 22.21km/L | 33.0~33.8km/L -- |
7 | ダイハツ | ミライース | ![]() | 22.16km/L | 27.0~35.2km/L 32.0km/L |
8 | マツダ | フレア | ![]() | 22.07km/L | 28.8km/L -- |
9 | 三菱 | アウトランダーPHEV | ![]() | 21.91km/L | 18.6~20.2km/L -- |
10 | スズキ | MRワゴン アイドリングストップ | ![]() | 21.56km/L | 24.2km/L 27.0km/L |
※直近60日以内の燃費データより集計。
楽しいカ―ライフの為に 【 爺通信 】
![]() |
くまモン号 (ダイハツ ミラジーノ) 何処と無く可愛くて、愛着の続く車です。 皆さんを参考に、チビチビと車弄りを楽しんでいきた ... |