燃費記録| 給油回数 | 22 回 |
|---|---|
| 標準燃費 | 7.26 km/L |
| 最高燃費 | 8.56 km/L (15/11/09) |
| 最低燃費 | 6.35 km/L (16/04/14) |
| タイトル | 給油日 | 走行距離(km) | 給油量(L) | 燃費(km/L) |
| 燃費記録 | 16/02/28 | 279.4 | 39.91 | 7.00 |
| 燃費記録 | 16/01/19 | 295.5 | 36.2 | 8.16 |
| 燃費記録 | 15/12/25 | 305.1 | 41.79 | 7.30 |
| 燃費記録 | 15/12/02 | 321.7 | 41.36 | 7.78 |
| 燃費記録 | 15/11/09 | 302.6 | 35.33 | 8.56 |
| 燃費記録 | 15/10/25 | 297.4 | 38.83 | 7.66 |
| 燃費記録 | 15/10/10 | 302.3 | 41.99 | 7.20 |
関連リンク![]() |
ルシファー akaチキン南蛮 (トヨタ 86) 吸気系 HKSレーシングサクションリローデッド 排気系 イーカスタム エキマニ ... |
![]() |
三種のチーズ牛丼 (ホンダ CB400SF H-VTEC spec2) 2015年3月の事故でハンドルとフロントフォーク破損 2016年11月に復活しました! |
![]() |
わんぱく号 akaオニオンリング (トヨタ チェイサー) チェイサー |