| トータル走行回数 | 2回 |
|---|
| 自己ベスト | 1'04.720 |
|---|---|
| 走行車種 | スズキ ジムニー |
| 走行日 | 2025年05月18日 13時39分 |
| 自己ベスト | 1'08.445 |
|---|---|
| 走行車種 | スズキ ジムニー |
| 走行日 | 2025年11月22日 15時40分 |
| 計測日/サーキット名 | ラップタイム | 走行車種 |
| 2025年11月22日 茂原ツインサーキット ロングコース(東) | 1'08.445 | スズキ ジムニー |
| 2025年05月18日 美浜サーキット | 1'04.720 | スズキ ジムニー |
アイドリング不調でECU&ISCV同時交換 ![]() カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2026/03/16 02:40:54 |
![]() |
アイドリング不調でソレノイドバルブ交換 ![]() カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2026/03/16 02:39:49 |
![]() |
|
スズキ(純正) マッドフラップ カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2026/03/13 20:21:07 |
![]() |