| トータル走行回数 | 4回 |
|---|
| 自己ベスト | 1'15.453 |
|---|---|
| 走行車種 | スバル XVハイブリッド |
| 走行日 | 2024年02月09日 13時00分 |
| 自己ベスト | 0'46.455 |
|---|---|
| 走行車種 | スバル XVハイブリッド |
| 走行日 | 2023年05月12日 11時45分 |
| 自己ベスト | 1'27.724 |
|---|---|
| 走行車種 | スバル XVハイブリッド |
| 走行日 | 2024年03月16日 12時20分 |
| 自己ベスト | 0'52.438 |
|---|---|
| 走行車種 | スバル XVハイブリッド |
| 走行日 | 2023年09月02日 10時40分 |
| 計測日/サーキット名 | ラップタイム | 走行車種 |
| 2023年09月02日 本庄サーキット | 0'52.438 | スバル XVハイブリッド |
| 2023年05月12日 筑波サーキット TC1000 | 0'46.455 | スバル XVハイブリッド |
| 2024年02月09日 筑波サーキット TC2000 | 1'15.453 | スバル XVハイブリッド |
| 2024年03月16日 袖ヶ浦フォレスト・レースウェイ | 1'27.724 | スバル XVハイブリッド |
|
オススメ!!プッシュスタートスイッチの簡単脱着方法 カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2023/12/26 13:54:12 |
![]() |
|
AVO turboworld オイルクーラーキット カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2022/08/19 12:01:16 |
![]() |
|
再度開催‼️ カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2021/09/20 23:45:52 |
![]() |
![]() |
レイさん (スバル レイバック) スバルの純ガソリン車に乗れるのも最後のチャンスかもしれないと思い、レイバックを選びました ... |
![]() |
XV RALLY STYLE (スバル XVハイブリッド) C型XVからの乗り換えで、2016/7/29に先行予約し、11/12に納車されました(東 ... |