給油回数 | 47 回 |
---|---|
標準燃費 | 16.37 km/L |
最高燃費 | 24.66 km/L (19/10/22) |
最低燃費 | 13.14 km/L (18/02/24) |
タイトル | 給油日 | 走行距離(km) | 給油量(L) | 燃費(km/L) |
燃費記録 2021/03/27 | 21/03/27 | 396.1 | 29.37 | 13.49 |
燃費記録 2021/02/07 | 21/02/07 | 452.6 | 32.49 | 13.93 |
燃費記録 2020/12/26 | 20/12/26 | 524.7 | 33.21 | 15.80 |
燃費記録 2020/11/05 | 20/11/05 | 609.7 | 32.59 | 18.71 |
燃費記録 2020/09/19 | 20/09/19 | 533.7 | 36.93 | 14.45 |
燃費記録 2020/08/08 | 20/08/08 | 473.8 | 33.46 | 14.16 |
燃費記録 2020/06/27 | 20/06/27 | 591.7 | 35.5 | 16.67 |
燃費記録 2020/05/01 | 20/05/01 | 478.8 | 28.22 | 16.97 |
燃費記録 2020/03/23 | 20/03/23 | 526.8 | 33.0 | 15.96 |
燃費記録 2020/02/08 | 20/02/08 | 504.3 | 33.56 | 15.03 |
燃費記録 2019/12/28 | 19/12/28 | 550.6 | 32.39 | 17.00 |
燃費記録 2019/11/05 | 19/11/05 | 469.2 | 27.0 | 17.38 |
燃費記録 2019/11/02 | 19/11/02 | 202.0 | 12.03 | 16.79 |
燃費記録 2019/10/22 | 19/10/22 | 134.9 | 5.47 | 24.66 |
燃費記録 2019/10/11 | 19/10/11 | 854.4 | 51.9 | 16.46 |
BOSE リーフ純正フロント用BOSEスピーカー(28156-3NFOA)6.5インチ カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2021/04/12 07:39:00 |
![]() |
バニティミラー高輝度化 カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2021/03/03 07:28:41 |
![]() |
バニティランプ交換 カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2021/03/03 07:28:06 |
![]() |
![]() |
ノート (日産 ノート eパワー) 新しい感覚の走りで、とても楽しい車です。 峠道のアップダウンもワンペダル。 エコカーと ... |
![]() |
電ちゃん (その他 パナソニック電動アシスト自転車) モーターアシストは楽です。 出だしが違う。 |
![]() |
チャリンコ (その他 チャリンコ) 20年経過した年代物 |
![]() |
日産 ローレル 従兄が夏祭りの懸賞で当選した車。 10年後譲り受け、運転免許を取ったばかりの初心者時代に ... |