製造メーカー | SHARP |
発電容量 | 2.75kwh |
設置価格 | 約200万円 |
支払期間 | 15年 |
月支払額 | 約13,000円 |
年月日 | 消費電力 | 発電量 | 売電力量 | 買電力量 | 気 温 | 日照時間 |
2008/10/1 | 17.2 | 5.5 | 2.9 | 14.6 | 280.1 | 214 |
2008/10/2 | 14.4 | 13.4 | 9.4 | 10.4 | 203.1 | 388 |
2008/10/3 | 14.6 | 6 | 2.8 | 11.4 | 210.4 | 164 |
2008/10/4 | 12.5 | 7.4 | 4.6 | 9.7 | 300.3 | 178 |
2008/10/5 | 18.4 | 12.3 | 7.4 | 13.5 | 238.9 | 346 |
2008/10/6 | 17.5 | 11.7 | 8.4 | 14.2 | 237.2 | 492 |
2008/10/7 | 15.5 | 4.6 | 2.5 | 13.4 | 254 | 80 |
2008/10/8 | 17.2 | 7.2 | 3.4 | 13.4 | 231.6 | 222 |
2008/10/9 | 16.6 | 4.2 | 1.5 | 13.9 | 298.3 | 100 |
2008/10/10 | 16.2 | 10.5 | 6.3 | 12.1 | 338.8 | 464 |
H20年10月計 | 160.1 | 82.8 | 49.2 | 126.6 | 2592.7 | 2648 |
累計 | 1218.7 | 780.8 | 474.44 | 912.6 | 33573.3 | 27042 |
10月平均気温 | 7.7 | |||||
イイね!0件
のんのんほんわか日記 カテゴリ:子育てblog 2007/09/07 06:51:27 |
複数社の査定額を比較して愛車の最高額を調べよう!