給油回数 | 7 回 |
---|---|
標準燃費 | 11.54 km/L |
最高燃費 | 17.46 km/L (20/11/07) |
最低燃費 | 4.04 km/L (20/11/16) |
タイトル | 給油日 | 走行距離(km) | 給油量(L) | 燃費(km/L) |
燃費記録 2020/11/16 | 20/11/16 | 143.0 | 35.41 | 4.04 |
燃費記録 2020/11/16 | 20/11/12 | 271.0 | 15.75 | 17.21 |
燃費記録 2020/11/08 | 20/11/07 | 419.0 | 24.0 | 17.46 |
燃費記録 2020/10/28 | 20/10/28 | 355.0 | 33.67 | 10.54 |
燃費記録 2020/10/24 | 20/10/20 | 323.0 | 33.13 | 9.75 |
燃費記録 2020/10/15 | 20/10/14 | 184.0 | 17.69 | 10.40 |
燃費記録 2020/10/12 | 20/10/11 | 471.0 | 28.05 | 16.79 |
ユアーズ⁇ ダックテール カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2020/10/25 11:40:10 |
![]() |
![]() |
スイスポ3号機? (スズキ スイフトスポーツ) 冬の通勤用としてこれから乗る予定です。 自分所有では無いですが、整備記録等つけるため、こ ... |
![]() |
マツダ ユーノスロードスター 2020年4月26日 (17,5418km) 2020年12月19日 (184,900k ... |
![]() |
ホンダ フィット 2019年9月30日 納車 (161,054km) 2020年6月30日 廃車(車検満了 ... |
![]() |
スイスポ2号機 (スズキ スイフトスポーツ) 2019年2月23日納車(80,350km) 2020年1月21日廃車(103,000k ... |