| トータル走行回数 | 3回 |
|---|
| 自己ベスト | 1'07.201 |
|---|---|
| 走行車種 | トヨタ MR-S |
| 走行日 | 2025年01月19日 15時40分 |
| 自己ベスト | 0'41.574 |
|---|---|
| 走行車種 | トヨタ MR-S |
| 走行日 | 2025年05月02日 09時11分 |
| 自己ベスト | 0'40.650 |
|---|---|
| 走行車種 | トヨタ MR-S |
| 走行日 | 2025年01月24日 09時00分 |
| 計測日/サーキット名 | ラップタイム | 走行車種 |
| 2025年01月19日 筑波サーキット TC2000 | 1'07.201 | トヨタ MR-S |
| 2025年05月02日 筑波サーキット TC1000 | 0'41.574 | トヨタ MR-S |
| 2025年01月24日 日光サーキット | 0'40.650 | トヨタ MR-S |
|
■ボルトオンロールバー 取り付け注意点まとめ■ カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2024/04/04 07:10:06 |
![]() |