体重 | 体脂肪 | LAP1 | LAP2 | TOTAL | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 58.6kg | 8.7% | 8’00”80 | Sも修復できたので | ||
24 | 59.1kg | 9.1% | 7’43”72 | こっちも再開ですよ | ||
27 | 58.1kg | 10.1% | 8’19”18 | 8’32”62 | 16’51”80 | タイムは気にしない |
28 | 58.8kg | 9.2% | 7’41”48 | |||
29 | 58.6kg | 9.5% | 7’38”00 | 参考記録 | STOPかけれてなかったw | |
30 | 58.9kg | 9.3% | 7’32”91 | タイムあがんね | ||
当月 | 走破距離 | 9.8km | TOTAL | 200.2km | 積み重ねですから・・・ |
体重 | 体脂肪 | LAP1 | LAP2 | TOTAL | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|
当月 | 走破距離 | 0.0km | TOTAL | 190.4km | またもや変化なしっ!! |
体重 | 体脂肪 | LAP1 | LAP2 | TOTAL | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 55.6kg | 7.1% | 7’57”13 | 8’07”28 | 16’04”41 | ノーコメントで |
当月 | 走破距離 | 2.8km | TOTAL | 190.4km | 増えたよっ! |
体重 | 体脂肪 | LAP1 | LAP2 | TOTAL | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|
当月 | 走破距離 | 0.0km | TOTAL | 187.6km | 変化なしっ!! |
体重 | 体脂肪 | LAP1 | LAP2 | TOTAL | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|
2日 | 56.0kg | 9.3% | 7’40”34 | 7’28”49 | 15’08”83 | なんという |
4日 | 56.1kg | 9.2% | 7’58”96 | 7’38”03 | 15’36”99 | 稼働日数(笑) |
6日 | 55.2kg | 7.5% | 7’41”79 | 当月ベストとか | ||
7日 | 55.6kg | 7.2% | 7’37”16 | 言ってらんない(笑) | ||
12日 | 56.3kg | 8.3% | 7’18”68 | 7’07”99 | 14’26”67 | |
17日 | 55.9kg | 9.2% | 7’53”86 | 来月は | ||
18日 | 55.2kg | 6.9% | 7’35”77 | 7’14”89 | 14’50”66 | あるかな?(爆) |
当月 | 走破距離 | 15.4km | TOTAL | 187.6km | ビバ!スローライフ!! |
haruのらくがき カテゴリ:L.i.l 2008/07/05 14:03:52 |
![]() |
グラディオ (トヨタ GRヤリス) GR YARIS(GRヤリス) RZ "High performance" - 1st ... |
![]() |
黒男 (ホンダ CBR1000RR SP) CBR1000RR SP(SC77) レースベースEdition (和歌山限定 元プロス ... |
![]() |
オヤジ (その他 その他) 愛称はオヤジ。 2019年3月30日より稼働。 ルシス王家の公用車でありながら、四名のパ ... |
![]() |
EPYON (ホンダ S2000) 運転の楽しさ、オープンカーの楽しさを教えてくれた最高のクルマです。 えっ!?BEATは? ... |
2025年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2024年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2023年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2022年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2021年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2020年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2019年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2018年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2010年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2009年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2008年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |