ヨコハマタイヤ、エコスを溝は勿論、センター部分とインサイドのゴムも使いきってたぜ( ̄O ̄)道理で昨夜のどしゃ降りで滑る訳だ(>_<)次のセットはヨコハマタイヤ、ブルーアースにしてみた…とても軽量、タイヤ形状に丸みをつけ接地面積をワンサイズ下げた位に減らし、転がり抵抗を明らかに減らしているのが見てとれる。早速、高速道路を走ったが振動、騒音、乗り心地も良く100km巡航でアクセルを開けてる量が少なくなった。ナビの燃費表示でもリッター1km以上変化がある。画はトータル39500km。15000kmで前後クロスに裏組みして使ったリアタイヤ(o^-^o)こんなに使ったら危ないよ♪(●^o^●)イイね!0件
| 2017年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2016年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2015年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2014年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2013年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2012年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2011年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2010年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
複数社の査定額を比較して愛車の最高額を調べよう!