CR-Z Spec | 車種 | CR-Z | |
| グレード | α | |
| 寸 法 ・ 重 量 | ||
|---|---|---|
| 全長(mm) | 4080 | |
| 全幅(mm) | 1740 | |
| 全高(mm) | 1395 | |
| 室内長(mm) | 1605 | |
| 室内幅(mm) | 1430 | |
| 室内高(mm) | 1080 | |
| トレッド前(mm) | 1515 | |
| トレッド後(mm) | 1500 | |
| 車両重量(kg) | 1130 | |
| エ ン ジ ン | ||
| 種類 | 直列4気筒 SOHC | |
| ボア×ストローク(mm) | 73.0×89.4 | |
| 総排気量(cc) | 1496 | |
| 圧縮比 | 10.4 | |
| 最高出力(kW[ps]/rpm) | 84[114]/6000 | |
| 最高トルク(Nm[kgm]/rpm) | 145[14.8]/4800 | |
| 燃料供給装置 | 電子制御燃料噴射式(ホンダPGM-FI) | |
| 燃料タンク容量(ℓ) | 40 | |
| モ | タ | | ||
| 種類 | 交流同期電動機(薄型DCブラシレスモーター | |
| 最高出力(kW[ps]/rpm) | 10[14]/1500 | |
| 最高トルク(Nm[kgm]/rpm) | 78[8.0]/1000 | |
| 主 電 池 | ||
| 形式 | ニッケル水素電池 | |
| 個数 | 7 | |
| 容量 | 5.75 | |
| 駆動方式 | FF | |
| トランスミッション形式 | CVT | |
| 変速比 | 2.526 ~ 0.421 | |
| 最終減速比 | 5.274 | |
| タイヤサイズ | 195/55R16 | |
|
Fuji ホイール・フィッティングルーム カテゴリ:CR-Z 2010/07/16 08:06:44 |
|
|
無限 CR-Z カテゴリ:CR-Z 2010/07/03 22:33:13 |
|
|
HONDA CR-Z カテゴリ:CR-Z 2010/07/03 22:31:26 |