メーカー/モデル名 | カワサキ / KDX125SR 不明 (1999年) |
---|---|
乗車人数 | 1人 |
使用目的 | レジャー |
乗車形式 | マイカー |
おすすめ度 |
4
|
---|---|
満足している点 | 車体サイズが大きくライディングポジションが楽なので疲れにくいです。 |
不満な点 | 燃費が悪いので長距離走行は不安になります。 |
総評 | 2ストエンジンが好きなのでKDX125、とても気に入っています。 |
デザイン |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
昔のモトクロスバイクのようなデザインが好きです。
|
---|---|
走行性能 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
軽量でパワーがあるので加速が楽しいです。
|
乗り心地 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
サスストロークに余裕があるのでオフロードでも走りやすいです。
|
積載性 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
積載性は悪いです。
|
燃費 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
2ストなので仕方ないですが20km/L位です。
|
故障経験 | あまり大きなトラブルは無いです。 |
---|
イイね!0件
フィットで長距離ドライブ…(2) カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2025/08/15 17:33:29 |
![]() |
AUTOBACS 低反発 サポートクッション 首用 ブラック カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2025/06/24 07:58:36 |
![]() |
ASTRO PRODUCTS ラチェットタイダウンセット カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2024/11/17 00:06:17 |
![]() |
![]() |
ダイハツ ミゼットII 2代目のミゼットIIです。初代に比べるとかなり優等生になっていますが楽しさは同じです。 ... |
![]() |
BMW R100RS 以前から空冷フラットツインのBMWに憧れていました。特にフルカウリングのR100RSが欲 ... |
![]() |
ホンダ N-VAN ダイハツネイキッドから乗り換え。 フロントシートを収納すればバイクや自転車を積載出来る ... |
![]() |
ホンダ CT125 注文して納車まで1年以上かかりやっとハンターカブが納車されました。 低速トルクがあって走 ... |
2025年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2024年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2023年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2022年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2021年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2020年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2019年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2018年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2017年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2016年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2015年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2014年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2013年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2012年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2011年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2010年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2009年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2008年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2007年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2006年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
複数社の査定額を比較して愛車の最高額を調べよう!