| 給油回数 | 7 回 |
|---|---|
| 標準燃費 | 9.50 km/L |
| 最高燃費 | 10.56 km/L (11/04/21) |
| 最低燃費 | 8.34 km/L (11/07/11) |
| タイトル | 給油日 | 走行距離(km) | 給油量(L) | 燃費(km/L) |
| スポ-ツフィルタ-、ア-スチュ-ン主食代 | 11/08/01 | 409.0 | 42.98 | 9.52 |
| スポフィル、ア-ス主食代 | 11/07/11 | 242.0 | 29.0 | 8.34 |
| フィル、アース主食代 | 11/06/30 | 406.2 | 46.7 | 8.70 |
| フィル、アース主食代 | 11/06/10 | 278.0 | 29.46 | 9.44 |
| フィル、アース主食代 | 11/05/25 | 284.0 | 29.18 | 9.73 |
| フィル、アース主食代 | 11/05/12 | 339.0 | 32.61 | 10.40 |
| フィル、アース主食代 | 11/04/21 | 364.4 | 34.5 | 10.56 |
![]() |
トヨタ ハイエースワゴン ワゴンGL受注ベース 気が付けば‥ハイエースマニア マニアックな自作カスタムを自分 ... |
![]() |
トヨタ ハイエースワゴン ロング受注特装 仲良しクラブにバニングを譲って、次に購入したのはロングロールーフ特装 ... |
![]() |
トヨタ ハイエースバン バニング ![]() どノーマルで中古購入した初めてのハイエース。 あまり見ないベースのロング ... |
![]() |
三菱 ミニキャブトラック 初めて買った車。初代ミニキャブバンです。 中古で15万円でした あずき色で寿司屋さんで ... |