燃費記録| 給油回数 | 46 回 |
|---|---|
| 標準燃費 | 20.33 km/L |
| 最高燃費 | 43.31 km/L (15/05/23) |
| 最低燃費 | 3.91 km/L (10/01/03) |
| タイトル | 給油日 | 走行距離(km) | 給油量(L) | 燃費(km/L) |
| 燃費記録 2024/03/23 | 24/03/23 | 104.0 | 5.82 | 17.87 |
| 燃費記録 2023/04/22 | 23/04/22 | 168.0 | 5.79 | 29.02 |
| 燃費記録 2023/04/22 | 23/04/22 | 55.0 | 3.84 | 14.32 |
| 燃費記録 2017/06/03 | 17/06/03 | 135.0 | 5.83 | 23.16 |
| 燃費記録 2016/08/17 | 16/08/17 | 85.0 | 3.54 | 24.01 |
| 燃費記録 2015/05/23 | 15/05/23 | 275.0 | 6.35 | 43.31 |
| 燃費記録 | 14/05/18 | 82.0 | 4.49 | 18.26 |
| 燃費記録 2014/05/18 | 14/05/18 | 121.0 | 4.83 | 25.05 |
| 燃費記録 | 12/08/22 | 131.0 | 5.57 | 23.52 |
| 燃費記録 | 11/12/31 | 119.0 | 5.41 | 22.00 |
| 燃費記録 | 10/11/26 | 137.0 | 6.14 | 22.31 |
| 燃費記録 | 10/10/03 | 153.0 | 6.79 | 22.53 |
| 燃費記録 | 10/09/10 | 129.0 | 7.04 | 18.32 |
| 燃費記録 | 10/08/27 | 122.0 | 6.25 | 19.52 |
| 燃費記録 | 10/08/21 | 137.0 | 5.3 | 25.85 |
関連リンク|
スバル(純正) 91423KG000/91423KG010 カウルパネル サイド ライト/レフト カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2026/01/19 11:50:37 |
![]() |
|
中華製!Androidナビ取付け①「購入〜開封の儀」 カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2024/12/11 22:36:34 |
![]() |
|
Dasaita製 Android中華ナビ カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2024/12/11 14:38:59 |
![]() |
![]() |
マツダ ユーノスロードスター 少しずつ手を入れて行こうと思ってます。 2025.08.24追記 この子との出会えたの ... |
![]() |
チャミツー (ローバー ミニ) 2025.07.03 いろいろあってワタクシの元に収まりました 現在路上復帰に向けて整 ... |
![]() |
スバル R2 R2 |
![]() |
ピアジオ ベスパ PX200E-BME VESPA PX200E BMEです。 2002年11月に事故にて破損した状態で知人よ ... |