給油回数 | 7 回 |
---|---|
標準燃費 | 8.11 km/L |
最高燃費 | 9.85 km/L (19/12/01) |
最低燃費 | 7.29 km/L (19/01/26) |
タイトル | 給油日 | 走行距離(km) | 給油量(L) | 燃費(km/L) |
燃費記録 | 19/12/01 | 177.3 | 18.0 | 9.85 |
燃費記録 | 19/04/28 | 393.7 | 43.0 | 9.16 |
燃費記録 | 19/04/13 | 262.7 | 28.5 | 9.22 |
燃費記録 | 19/03/31 | 308.0 | 39.0 | 7.90 |
燃費記録 | 19/02/17 | 313.5 | 43.0 | 7.29 |
燃費記録 | 19/01/26 | 384.7 | 52.8 | 7.29 |
燃費記録 | 19/01/23 | 311.4 | 41.0 | 7.60 |
![]() |
スバル レヴォーグ レガシーツーリングワゴンからの乗り換えです。 スバル車6台目になりました。 今日納車で少 ... |
![]() |
スプエース2号 (トヨタ レジアスエース) レジアスエース2台目です。今回は標準からワイドになりました。前車以上にスペシャルな1台に ... |
![]() |
エス (ホンダ S800) 6~7年振りに車検を取り現役復帰しました。 |
![]() |
ポルシェ 911 20年以上前の車ですが、我が家では最新の911です。 4台目の911で初めてエアコン付き ... |