| 給油回数 | 33 回 |
|---|---|
| 標準燃費 | 11.92 km/L |
| 最高燃費 | 18.49 km/L (23/10/28) |
| 最低燃費 | 10.23 km/L (24/12/16) |
| タイトル | 給油日 | 走行距離(km) | 給油量(L) | 燃費(km/L) |
| 燃費記録 2026/05/06 | 26/05/06 | 160.3 | 14.22 | 11.27 |
| 燃費記録 2026/04/08 | 26/04/08 | 224.4 | 19.89 | 11.28 |
| 燃費記録 2026/03/08 | 26/03/08 | 245.8 | 23.46 | 10.48 |
| 燃費記録 2026/01/27 | 26/01/27 | 217.1 | 20.02 | 10.84 |
| 燃費記録 2025/12/21 | 25/12/21 | 237.2 | 21.89 | 10.84 |
| 燃費記録 2025/11/17 | 25/11/17 | 231.3 | 19.07 | 12.13 |
| 燃費記録 2025/10/19 | 25/10/19 | 225.0 | 18.05 | 12.47 |
| 燃費記録 2025/09/14 | 25/09/14 | 237.1 | 20.84 | 11.38 |
| 燃費記録 2025/08/17 | 25/08/17 | 215.7 | 18.01 | 11.98 |
| 燃費記録 2025/07/13 | 25/07/13 | 223.8 | 19.74 | 11.34 |
| 燃費記録 2025/06/15 | 25/06/15 | 253.4 | 19.69 | 12.87 |
| 燃費記録 2025/05/08 | 25/05/08 | 289.1 | 20.51 | 14.10 |
| 燃費記録 2025/04/07 | 25/04/07 | 271.5 | 22.19 | 12.24 |
| 燃費記録 2025/03/05 | 25/03/05 | 242.7 | 23.38 | 10.38 |
| 燃費記録 2025/01/26 | 25/01/26 | 214.7 | 20.16 | 10.65 |
|
モデリスタ トップノットアンテナ 受信感度向上加工 カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2025/05/09 17:14:59 |
![]() |
|
リアゲートのダンパー交換 カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2025/01/10 07:16:17 |
![]() |
|
リアゲートダンパー交換 カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2024/12/16 20:56:15 |
![]() |
![]() |
α7号 (トヨタ プリウスα) 突然ではございますが、この度プリウスからαに乗り換えました。7人乗りなので後部座席も広々 ... |
![]() |
ディズピグレット号 (日産 デイズ) 下の娘が免許取得予定に伴い、早期購入しました。しばらくは自分のセカンドカーとして運用しま ... |
![]() |
ルークスママ3号 (日産 ルークス) 残債終了に伴い、新型ルークスに乗り換えしました。前の車と比べると格段にクオリティーが高く ... |
![]() |
キュウイ号 (ダイハツ ムーヴ) 子供の車 |