| メーカー/モデル名 | 日産 / スカイラインGT‐R 不明 (発売年月不明) |
|---|---|
| 乗車人数 | 1人 |
| 使用目的 | レジャー |
| 乗車形式 | マイカー |
| おすすめ度 |
3
|
|---|---|
| 満足している点 | 今時の車に無い運転してるという感じ |
| 不満な点 | パーツの供給とパーツの値上がり |
| 総評 |
マニュアルミッションや古くさい構造のエンジンですが、それだからこそ感じる運転してる感じが好きです。 最近の異常な値上がりのおかげで家族から買い替えの要求は無くて済んでます。 |
| デザイン |
|
|---|---|
| 走行性能 |
RB26の音、パワー感が好きです。
|
| 乗り心地 |
快適とは言えないかもしれませんが、車の用途にあった乗り心地です、
|
| 積載性 |
普通に使うには不便は感じません。
|
| 燃費 |
この時代のくるまとしては普通と思います。
街乗りで7〜8キロです。 |
| 価格 |
当時はやや高い気もしましたが、今の値段は異常ですね。
今買うなら他の車を買うでしょう。 |
| 故障経験 |
ステアリングのシミーが治らないのが唯一で最大の故障です。 その他はドラシャブーツ破損とかですが、故障では無く経年劣化や消耗品の交換の類です。 |
|---|
イイね!0件
|
オイルとエレメント交換 カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2024/11/17 08:54:12 |
![]() |
![]() |
6代目通勤SPL (ダイハツ ミライース) 23年もののミニカから卒業。 ついに通勤SPLが2ペダルに。 |
![]() |
トヨタ シエンタ 嫁さん号を買い替え。 |
![]() |
カワサキ ksrII 実家にナンバー切って置いてあったので弟に交渉して、無期限レンタル開始。 2スト80ccで ... |
![]() |
日産 スカイラインGT‐R だいぶ理想の車になってきたので、そろそろ維持モードで楽しみます。 |
| 2024年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2023年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2022年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2021年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2020年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2019年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2018年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2017年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2016年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2015年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2014年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2013年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2012年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2011年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2010年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2009年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2008年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2007年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2006年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2005年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
複数社の査定額を比較して愛車の最高額を調べよう!