燃費記録| 給油回数 | 14 回 |
|---|---|
| 標準燃費 | 8.10 km/L |
| 最高燃費 | 9.43 km/L (22/03/13) |
| 最低燃費 | 6.62 km/L (22/01/23) |
| タイトル | 給油日 | 走行距離(km) | 給油量(L) | 燃費(km/L) |
| 燃費記録 | 22/03/27 | 249.0 | 31.93 | 7.80 |
| 燃費記録 | 22/03/20 | 184.0 | 22.01 | 8.36 |
| 燃費記録 | 22/03/13 | 238.0 | 25.25 | 9.43 |
| 燃費記録 | 22/03/06 | 201.0 | 28.02 | 7.17 |
| 燃費記録 | 22/02/27 | 138.0 | 15.06 | 9.16 |
| 燃費記録 | 22/02/26 | 242.0 | 26.9 | 9.00 |
| 燃費記録 | 22/02/20 | 191.0 | 23.8 | 8.03 |
| 燃費記録 | 22/02/11 | 192.0 | 25.5 | 7.53 |
| 燃費記録 2022/02/06 | 22/02/05 | 174.0 | 20.11 | 8.65 |
| 燃費記録 | 22/01/30 | 224.0 | 25.75 | 8.70 |
| 燃費記録 | 22/01/23 | 182.0 | 27.5 | 6.62 |
| 燃費記録 | 22/01/16 | 224.0 | 28.0 | 8.00 |
| 燃費記録 | 22/01/09 | 270.0 | 35.0 | 7.71 |
| 燃費記録 | 22/01/02 | 300.0 | 36.54 | 8.21 |
関連リンク|
日産(純正) 給油キャップホルダー カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2025/12/13 16:12:38 |
![]() |
|
LEDトランクライト取りつけ カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2025/12/02 11:59:13 |
![]() |
|
リアガラスにウェザーストリップ カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2025/11/05 11:44:39 |
![]() |
![]() |
日産 オーラ e-POWER 2025年9月27日 納車でした〜! Nワンからの乗り換えです。初e-powerです。流 ... |
![]() |
Nはっち (ホンダ N-ONE) JG1のプレミアムツアラーから乗り換えました。妻がメインで乗るので、ぼちぼちいじって行き ... |
![]() |
ルノー メガーヌ ルノー・スポール 2021年12月25日 納車です! ルーテシアRSからの乗り換えです。 ボディーカラー ... |
![]() |
赤いR.S. (ルノー ルーテシア ルノー・スポール) 2018年9月2日 納車! 初めての輸入車です。 初めての赤い車です(^ ^) どう ... |