メーカー/モデル名 | トヨタ / GRヤリス GRヤリス RC_4WD(iMT_1.6) (2020年) |
---|---|
乗車人数 | 1人 |
使用目的 | 通勤通学 |
乗車形式 | マイカー |
おすすめ度 |
4
|
---|---|
総評 |
トヨタがラリーから撤退して仕方なくスバル車に乗り換えたが、久しぶりにトヨタからラリーベースの車が出たので気にはなっていた。 セリカGT-FOUR(ST205)の後継車があれば間違いなく買っていたが、GRヤリスを試乗して自分はセリカのDNAを感じた。 走るための基本装備がついて300万円台で購入できる良心的な値段設定。 トヨタ以外のメーカーが新車で同様な車種をラインアップしてないのでユーザーの選択肢が少ない。 ユーザーが一極集中してるのが嫌だが現状仕方ない。 |
デザイン |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
走行性能 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
乗り心地 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
積載性 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
燃費 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
価格 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
イイね!0件
KYOHO CORPORATION / AME SMACK LEGINA カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2025/08/15 19:47:28 |
![]() |
トヨタ(純正) インサイドドアハンドル カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2025/08/13 00:30:34 |
![]() |
トヨタ(純正) センターピラーアッパーエンドウェザーストリップ カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2025/08/11 14:40:28 |
![]() |
![]() |
トヨタ シエンタ 現在のライフスタイルにあった車を迷いながら購入。純正部品に足りないところをいじります。 |
![]() |
トヨタ ランドクルーザー300 フルノーマル 取付した部品の備忘録用 納車まで874日とか我慢大会? |
![]() |
トヨタ GRヤリス 20年ぶりのトヨタ製4WDターボ車。 絶対的なパワーは無くても充分に楽しい。 普通の車じ ... |
![]() |
トヨタ ランドクルーザープラド 試乗もせずに購入。 いつまで我慢できるのでしょうか。 |
2025年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2024年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2023年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2021年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2018年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2017年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2016年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2015年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2014年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2013年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2012年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2011年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2010年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2009年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2008年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
複数社の査定額を比較して愛車の最高額を調べよう!