| 給油回数 | 222 回 |
|---|---|
| 標準燃費 | 11.78 km/L |
| 最高燃費 | 17.21 km/L (14/08/13) |
| 最低燃費 | 8.09 km/L (08/12/12) |
| タイトル | 給油日 | 走行距離(km) | 給油量(L) | 燃費(km/L) |
| 2014-30 (ACR30) | 14/11/03 | 753.8 | 59.98 | 12.57 |
| 2014-29 (ACR30) | 14/10/26 | 512.0 | 56.13 | 9.12 |
| 2014-28 (ACR30) | 14/10/07 | 427.5 | 33.93 | 12.60 |
| 2014-27 (ACR30) | 14/10/07 | 231.6 | 26.2 | 8.84 |
| 2014-26 (ACR30) | 14/09/21 | 451.5 | 37.23 | 12.13 |
| 2014-25 (ACR30) | 14/09/15 | 1,133.9 | 84.9 | 13.36 |
| 2014-24 (ACR30) | 14/09/08 | 476.1 | 49.85 | 9.55 |
| 2014-23 (ACR30) | 14/08/22 | 448.0 | 32.71 | 13.70 |
| 2014-22 (ACR30) | 14/08/17 | 594.8 | 45.75 | 13.00 |
| 2014-21 (ACR30) | 14/08/15 | 630.2 | 47.48 | 13.27 |
| 2014-20 (ACR30) | 14/08/14 | 878.5 | 61.38 | 14.31 |
| 2014-19 (ACR30) | 14/08/13 | 303.6 | 17.64 | 17.21 |
| 2014-18 (ACR30) | 14/08/12 | 738.2 | 56.6 | 13.04 |
| 2014-17 (ACR30) | 14/08/11 | 903.1 | 71.31 | 12.66 |
| 2014-16 (ACR30) | 14/07/19 | 125.6 | 12.62 | 9.95 |
|
キャパシタDIYポン付け交換 カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2025/08/12 11:18:02 |
![]() |
|
Renjzle ドア遮音ショックアブソーバー カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2024/12/21 14:24:54 |
![]() |
|
ドアミラーモーター交換 カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2024/12/01 19:57:37 |
![]() |
![]() |
マツダ アテンザワゴン 26年式前期型、XD 6MT メテオグレーマイカ。 初の新車、初のマツダ、初のMT、初 ... |
![]() |
トヨタ エスティマエミーナ 1993年式、ディーゼルのX。ツインムーンルーフ仕様で15インチ純正アルミ装着車。ABS ... |
![]() |
トヨタ エスティマL 2004年式、アエラスプレミアムナビスペシャル FF 8人乗り シルバーメタリック。 ア ... |