メーカー/モデル名 | スズキ / エスクード エスクード 1.4ターボ_4WD(AT_1.4) (2017年) |
---|---|
乗車人数 | 1人 |
使用目的 | レジャー |
乗車形式 | マイカー |
おすすめ度 |
4
|
---|---|
満足している点 |
スポーツモードに入れると楽しいです。 燃費もノーマルとさほど変わりません。 |
不満な点 | 後部座席の足元の広さと、ロードノイズかな。 |
総評 | ロードノイズがもうチョイ静かだったら、良かったかな。 |
デザイン |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
外装のデザインは気に入っています。
内装はそれなりに。(;^_^A |
---|---|
走行性能 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
スイフトターボと同じエンジンなので、レギュラーガソリン仕様になっていますが、それなりに満足しています。
190㎞までは出せましたが、200㎞はチョイ無理な感じかな。 |
乗り心地 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
チョイ硬めですが、不満と言うほどではありません。
|
積載性 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
後部荷室が見た目より入ります。
友釣り道具が上手く収まりました。(*^^)v |
燃費 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
飛ばせばそれなりに食いますが。。。
160㎞ぐらいで走り続けると、燃費計の針が動くのが見られますよ。 |
価格 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
T社やN社やS社なら、プラス20~30万高くなるんでは?
|
故障経験 | 10万キロを走破しましたが、今のところは病歴なしです。(;^ω^) |
---|
イイね!0件
四駆八苦フォトギャラリー カテゴリ:My site 2009/11/21 20:26:32 |
|
草花を愛して五七五 カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2007/10/04 20:49:31 |
|
みんカラ・エスクード カテゴリ:ESCUDO 2007/02/11 20:16:17 |
![]() |
スズキ エスクード 2018年12月にマイナーチェンジとなった新型に2019年1月3日契約、 3月24日納車 ... |
![]() |
オペル ベクトラワゴン 初めての外車(ドイツ)、初めての左ハンドル、 初めてのサンルーフ、初めての200kmオー ... |
![]() |
マツダ アクセラスポーツ(ハッチバック) 2014年4月、ネイチャーマシンからスカイアクティブに乗り換えました。 1.5S 4WD ... |
![]() |
スズキ エスクード 2005年5月のフル・モデルチェンジから惚れていた車を、翌年1月にゲットです。 初めての ... |
2025年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2024年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2023年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2022年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2021年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2020年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2019年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2018年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2017年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2016年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2015年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2014年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2013年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2012年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2011年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2010年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2009年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2008年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2007年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2006年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2005年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
複数社の査定額を比較して愛車の最高額を調べよう!