| 給油回数 | 106 回 |
|---|---|
| 標準燃費 | 10.78 km/L |
| 最高燃費 | 17.12 km/L (08/02/04) |
| 最低燃費 | 6.44 km/L (09/07/26) |
| タイトル | 給油日 | 走行距離(km) | 給油量(L) | 燃費(km/L) |
| 燃費記録 | 11/12/10 | 959.8 | 87.75 | 10.94 |
| 燃費記録 | 10/01/10 | 545.9 | 62.65 | 8.71 |
| 燃費記録 | 10/01/10 | 545.9 | 62.65 | 8.71 |
| 燃費記録 2018/11/07 | 09/11/01 | 356.4 | 30.24 | 11.79 |
| 燃費記録 | 09/10/30 | 826.0 | 56.2 | 14.70 |
| 燃費記録 | 09/10/26 | 220.6 | 20.49 | 10.77 |
| 燃費記録 | 09/10/20 | 379.2 | 29.74 | 12.75 |
| 燃費記録 | 09/10/16 | 340.8 | 38.31 | 8.90 |
| 燃費記録 | 09/09/20 | 554.0 | 41.46 | 13.36 |
| 燃費記録 | 09/09/15 | 398.1 | 40.61 | 9.80 |
| 燃費記録 | 09/09/12 | 545.6 | 45.4 | 12.02 |
| 燃費記録 | 09/09/12 | 460.5 | 49.62 | 9.28 |
| 燃費記録 | 09/08/24 | 501.0 | 55.57 | 9.02 |
| 燃費記録 | 09/07/26 | 343.6 | 53.33 | 6.44 |
| 燃費記録 | 09/07/10 | 316.7 | 37.55 | 8.43 |
|
キーレスーアウターハンドルスイッチの交換(128,000Km) カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2026/07/31 07:57:37 |
![]() |
|
AutoExe レザーコンビステアリング カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2025/05/21 20:54:54 |
![]() |
|
カーナビ用リアカメラ取付(バックカメラ)② カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2024/09/16 11:12:35 |
![]() |
![]() |
マツダ MPV 初のミニバン。初のターボ。初の中古車。 家族6人を支えてもらうファミリーカーになってもら ... |
![]() |
マツダ フレアカスタムスタイル 子供たち等の送り迎えが増え、MPVの燃料代がやばいことに。。 足用にサブ車を用意。本当は ... |
![]() |
トヨタ カムリ 親父が購入した車。新車で購入ですが、 当時私は小学校2年生。 そこから16年間18600 ... |
![]() |
マツダ アテンザスポーツ あくまでもファミリーカーです。 この車がキッカケで結婚。 この車がキッカケで車仲間が増え ... |