燃費記録| 給油回数 | 52 回 |
|---|---|
| 標準燃費 | 12.45 km/L |
| 最高燃費 | 16.26 km/L (14/11/20) |
| 最低燃費 | 9.89 km/L (15/09/04) |
| タイトル | 給油日 | 走行距離(km) | 給油量(L) | 燃費(km/L) |
| 燃費記録 | 15/11/27 | 802.2 | 67.0 | 11.97 |
| 燃費記録 | 15/11/05 | 720.2 | 63.3 | 11.38 |
| 燃費記録 | 15/10/19 | 957.3 | 68.5 | 13.98 |
| 燃費記録 | 15/10/13 | 149.8 | 14.7 | 10.19 |
| 燃費記録 | 15/10/08 | 659.6 | 45.9 | 14.37 |
| 燃費記録 | 15/09/29 | 111.1 | 8.5 | 13.07 |
| 燃費記録 | 15/09/29 | 704.7 | 60.0 | 11.75 |
| 燃費記録 | 15/09/07 | 152.5 | 12.3 | 12.40 |
| 燃費記録 | 15/09/04 | 597.2 | 60.4 | 9.89 |
| 燃費記録 | 15/07/31 | 701.8 | 62.0 | 11.32 |
| 燃費記録 | 15/07/06 | 702.9 | 53.6 | 13.11 |
| 燃費記録 | 15/06/25 | 530.0 | 40.7 | 13.02 |
| 燃費記録 | 15/06/10 | 1,001.4 | 69.7 | 14.37 |
| 燃費記録 | 15/05/27 | 816.4 | 65.0 | 12.56 |
| 燃費記録 | 15/05/03 | 411.1 | 27.0 | 15.23 |
関連リンク
KYOHO CORPORATION / AME AME TRACER TM02 ![]() カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2026/01/01 18:48:45 |
![]() |
|
BOSCH Aerotwin (エアロツイン) カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2025/12/21 15:05:14 |
![]() |
|
VelossaTECH ビックマウスラムエアインテークシュノーケル カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2025/12/16 12:14:33 |
![]() |
![]() |
ホンダ シビックタイプR '23 FL5 CIVIC Type-R Body Color:Sonic Gray ... |
![]() |
スズキ MRワゴン 2021/02/04〜2021/08/30(128,493km〜131,983km) |
![]() |
フォルクスワーゲン ポロ '14 Volkswagen POLO TSI Comfortline ACCパッケージ ... |
![]() |
ホンダ インテグラタイプR '05 HONDA INTEGRA Type-R C-package装着車 Body ... |