| 給油回数 | 23 回 |
|---|---|
| 標準燃費 | 35.14 km/L |
| 最高燃費 | 45.89 km/L (17/08/06) |
| 最低燃費 | 24.31 km/L (17/04/12) |
| タイトル | 給油日 | 走行距離(km) | 給油量(L) | 燃費(km/L) |
| 燃費記録 2020/03/10 | 20/03/10 | 88.6 | 3.24 | 27.35 |
| 燃費記録 2019/10/23 | 19/10/23 | 115.1 | 3.89 | 29.59 |
| 燃費記録 2019/05/26 | 19/05/26 | 171.5 | 4.23 | 40.54 |
| 燃費記録 2019/04/20 | 19/04/20 | 124.3 | 4.3 | 28.91 |
| 燃費記録 2018/12/06 | 18/12/06 | 93.9 | 3.46 | 27.14 |
| 燃費記録 2018/08/13 | 18/08/13 | 115.0 | 3.6 | 31.94 |
| 燃費記録 2018/05/05 | 18/05/05 | 236.2 | 7.11 | 33.22 |
| 燃費記録 2017/12/18 | 17/12/18 | 157.8 | 4.45 | 35.46 |
| 燃費記録 2017/08/15 | 17/08/15 | 208.2 | 4.57 | 45.56 |
| 燃費記録 2017/08/06 | 17/08/06 | 160.6 | 3.5 | 45.89 |
| 燃費記録 2017/08/01 | 17/08/01 | 160.4 | 3.7 | 43.35 |
| 燃費記録 2017/07/26 | 17/07/26 | 151.7 | 3.74 | 40.56 |
| 燃費記録 2017/07/19 | 17/07/19 | 112.7 | 3.53 | 31.93 |
| 燃費記録 2017/06/05 | 17/06/05 | 132.9 | 3.66 | 36.31 |
| 燃費記録 2017/04/12 | 17/04/12 | 71.7 | 2.95 | 24.31 |
|
XSR155 ホイールカバー メチャ色々大変だったわ~。フロント編 カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2025/11/11 21:50:50 |
![]() |
|
エンジンチェックランプを消す ②(自己責任) カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2025/07/16 22:23:57 |
![]() |
|
スズキ(純正) コンソールボックス カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2025/01/18 12:04:18 |
![]() |
![]() |
スズキ ハスラー 宜しくお願いします😊 |
![]() |
インドバイク2号(1号はホンダNAVI110) (ヤマハ MT-15) 中古で購入したインド・ヤマハのMT-15。 インドから輸入代行業者さんを仲介してパーツを ... |
![]() |
フィアット 500C (カブリオレ) フィアット500 ツインエア |
![]() |
トヨタ アクア 宜しくお願いします(・∀・) |