| 給油回数 | 116 回 |
|---|---|
| 標準燃費 | 9.08 km/L |
| 最高燃費 | 14.32 km/L (12/08/16) |
| 最低燃費 | 6.03 km/L (10/08/22) |
| タイトル | 給油日 | 走行距離(km) | 給油量(L) | 燃費(km/L) |
| 2014/03/12 | 14/03/12 | 245.0 | 33.0 | 7.42 |
| 2014/02/26 | 14/02/26 | 208.0 | 27.21 | 7.64 |
| 2014/02/18 | 14/02/18 | 269.0 | 39.0 | 6.90 |
| 2014/01/30 | 14/01/30 | 340.0 | 41.22 | 8.25 |
| 2014/01/15 | 14/01/15 | 235.0 | 33.0 | 7.12 |
| 2013/12/26 | 13/12/26 | 286.0 | 40.81 | 7.01 |
| 2013/12/08 | 13/12/08 | 332.0 | 42.0 | 7.90 |
| 2013/11/24 | 13/11/24 | 318.0 | 40.0 | 7.95 |
| 2013/11/06 | 13/11/06 | 272.0 | 34.75 | 7.83 |
| 2013/10/24 | 13/10/24 | 320.0 | 41.0 | 7.80 |
| 2013/10/04 | 13/10/04 | 317.0 | 40.0 | 7.93 |
| 2013/09/10 | 13/09/10 | 311.0 | 40.25 | 7.73 |
| 2013/08/22 | 13/08/22 | 391.0 | 40.41 | 9.68 |
| 2013/08/08 | 13/08/08 | 301.0 | 40.69 | 7.40 |
| 2013/07/15 | 13/07/15 | 365.0 | 40.28 | 9.06 |
|
【C27セレナ】サンバイザーのメッシュ部分に小細工 カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2023/01/15 17:19:56 |
![]() |
|
ハンディクラウン やわらかマルチブラシ / CW-009 カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2023/01/15 17:16:52 |
![]() |
|
Second Stage ドアミラー(サイドミラー)ベースパネル カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2022/11/02 16:14:51 |
![]() |
![]() |
日産 セレナハイブリッド 5年落ちのセレナ。走行距離もそこそこ(45,000km)で、内装も傷だらけでしたが、フル ... |
![]() |
トヨタ MR2 免許を取って最初に乗った車。大先輩から安く譲ってもらいました。今思うと、初心者だった事も ... |
![]() |
トヨタ カローラスパシオ 黒のエアロツアラー。9年落ちの中古車を購入。前のオーナーさんは5500kmしか走ってませ ... |
![]() |
マツダ プレマシー 6年乗った15年落ちのカローラスパシオから、6年落ちの中古のプレマシーCREW(MC後) ... |