| 給油回数 | 14 回 |
|---|---|
| 標準燃費 | 13.59 km/L |
| 最高燃費 | 15.58 km/L (15/04/19) |
| 最低燃費 | 11.21 km/L (15/07/20) |
| タイトル | 給油日 | 走行距離(km) | 給油量(L) | 燃費(km/L) |
| 燃費記録 2015/07/20 | 15/07/20 | 594.0 | 53.0 | 11.21 |
| 燃費記録 2015/07/05 | 15/07/05 | 754.0 | 55.0 | 13.71 |
| 燃費記録 2015/07/05 | 15/06/14 | 748.0 | 49.0 | 15.27 |
| 燃費記録 | 15/05/24 | 611.6 | 40.88 | 14.96 |
| 燃費記録 | 15/05/07 | 761.9 | 49.14 | 15.50 |
| 燃費記録 | 15/05/04 | 770.6 | 56.9 | 13.54 |
| 燃費記録 | 15/05/02 | 622.0 | 42.31 | 14.70 |
| 燃費記録 | 15/04/19 | 684.0 | 43.9 | 15.58 |
| 燃費記録 | 15/04/18 | 360.0 | 29.98 | 12.01 |
| 燃費記録 | 15/04/05 | 689.4 | 49.6 | 13.90 |
| よく走った | 15/03/29 | 622.5 | 40.23 | 15.47 |
| 2回分 | 15/03/28 | 752.5 | 62.59 | 12.02 |
| 給油3回分です | 15/03/14 | 1,154.0 | 94.83 | 12.17 |
| 燃費記録 | 15/03/01 | 294.3 | 25.94 | 11.35 |
|
Valenti JEWEL LED FOG BULB EX3000 カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2015/06/23 18:39:51 |
![]() |
|
PIVOT 3-drive α リモートスイッチ カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2015/05/29 12:04:00 |
![]() |
|
Valenti JEWEL LED CHROME BULB T20 アンバー (LC04-T20-AM) カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2015/05/16 22:26:23 |
![]() |
![]() |
トヨタ ハイエースバン トヨタ ハイエースバンS-GLに乗っています。 おもに週末のレジャーで使っています。 |
![]() |
ダイハツ ハイゼットカーゴ 20万こえてますが、まだまだ走ってもらいます。 |