給油回数 | 110 回 |
---|---|
標準燃費 | 16.01 km/L |
最高燃費 | 20.34 km/L (16/01/31) |
最低燃費 | 10.64 km/L (16/02/04) |
タイトル | 給油日 | 走行距離(km) | 給油量(L) | 燃費(km/L) |
Sエネターボ燃費記録 2018/01/28 | 18/01/28 | 306.0 | 22.12 | 13.83 |
Sエネターボ燃費記録 2018/01/27 | 18/01/27 | 353.0 | 21.02 | 16.79 |
Sエネターボ燃費記録 2018/01/14 | 18/01/14 | 324.0 | 21.21 | 15.28 |
Sエネターボ燃費記録 2018/01/06 | 18/01/06 | 432.0 | 24.35 | 17.74 |
Sエネターボ燃費記録 2017/12/24 | 17/12/24 | 293.0 | 21.46 | 13.65 |
Sエネターボ燃費記録 2017/12/19 | 17/12/19 | 392.0 | 22.21 | 17.65 |
Sエネターボ燃費記録 2017/12/16 | 17/12/16 | 334.0 | 23.0 | 14.52 |
Sエネターボ燃費記録 2017/12/12 | 17/12/12 | 410.0 | 22.25 | 18.43 |
Sエネターボ燃費記録 2017/12/05 | 17/12/05 | 475.0 | 24.0 | 19.79 |
Sエネターボ燃費記録 2017/12/04 | 17/12/04 | 345.0 | 20.15 | 17.12 |
Sエネターボ燃費記録 2017/12/03 | 17/12/03 | 416.0 | 25.15 | 16.54 |
Sエネターボ燃費記録 2017/11/23 | 17/11/23 | 353.0 | 24.55 | 14.38 |
Sエネターボ燃費記録 2017/11/16 | 17/11/16 | 372.0 | 22.6 | 16.46 |
Sエネターボ燃費記録 2017/11/07 | 17/11/07 | 404.0 | 23.33 | 17.32 |
Sエネターボ燃費記録 2017/11/01 | 17/11/01 | 302.0 | 21.6 | 13.98 |
JAOSバックドアスキッドプロテクター貼り付け カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2025/07/26 18:48:44 |
![]() |
ステッカー貼り貼り カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2025/05/20 23:24:01 |
![]() |
FJ CRAFT ダッシュボードマット カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2025/05/18 17:44:14 |
![]() |
![]() |
デリかべ〜 (三菱 デリカD:5) 憧れのデリカ! 前車キャラバンと同じエンジンですが、 車種が変われば、 全然、感覚が違 ... |
![]() |
ホンダ レブル レブル250 ABS レモンアイスイエロー 2017 レッドバロンにて購入。 201 ... |
![]() |
ぬりかべ号 (マツダ フレアワゴンカスタムスタイル) フレアワゴンカスタム、ターボ(2WD)、アーバンブラウンパールメタリック。 家族が増えた ... |
![]() |
キャベバン (日産 キャラバン) 欲しくて買って、 大好きでした。 全て陸路で、 北は北海道、 南は四国・九州までお出か ... |