| 給油回数 | 6 回 |
|---|---|
| 標準燃費 | 6.87 km/L |
| 最高燃費 | 8.39 km/L (16/10/16) |
| 最低燃費 | 6.07 km/L (16/08/21) |
| タイトル | 給油日 | 走行距離(km) | 給油量(L) | 燃費(km/L) |
| 燃費記録 | 16/10/16 | 276.9 | 33.01 | 8.39 |
| 燃費記録 | 16/10/14 | 213.4 | 26.96 | 7.92 |
| 燃費記録 | 16/10/14 | 287.8 | 42.95 | 6.70 |
| 燃費記録 | 16/09/18 | 267.3 | 43.63 | 6.13 |
| 燃費記録 | 16/08/21 | 273.5 | 45.05 | 6.07 |
| 燃費記録 | 16/06/19 | 295.9 | 43.44 | 6.81 |
![]() |
ロータス エリーゼ 2016年1月に購入したばかりです。 技量が足りなくて扱いきれません。 あまり車に興味を ... |
![]() |
トヨタ ブレビス 小さな高級車。 親から譲り受けた車です。 トヨタ最後の直列6気筒エンジン搭載車。 燃費に ... |
![]() |
シトロエン サクソ 譲っていただいた車。 軽くて峠道は非常に走りやすかったですが・・・ FBMの帰りに私の不 ... |
![]() |
アウディ A5 スポーツバック これといって特筆すべきところはないです。 主に人を乗せる時、荷物が多い時に使います。 落 ... |