2021年10月09日
2021年9月登録台数ランキング(軽自動車版)
( )内は前年同月比
N-BOXは前年比割れも首位キープ。
スーパーハイトワゴンで唯一蚊帳の外だったルークスがなぜか2位に。
ワゴンRはスマイルの試乗車登録で伸びたかな。
ただスズキは部品入手難の生産調整で厳しくスペーシアも台数落とす。
ekやデイズがベストテンに入ってきた。
タントはマイナーチェンジのオーダーストップが影響かな。
01 N-BOX (ホンダ) 11,805 ( 63.4%)
02 ルークス (日産) 9,708 ( 90.4%)
03 ワゴンR (スズキ) 7,573 ( 104.5%)
04 スペーシア (スズキ) 7,064 ( 45.3%)
05 ハスラー (スズキ) 5,903 ( 76.1%)
06 タント (ダイハツ)5,298 ( 44.5%)
07 アルト (スズキ) 4,788 ( 70.1%)
08 eK (三菱) 4,721 ( 142.0%)
09 デイズ (日産) 4,653 ( 62.0%)
10 N-WGN (ホンダ) 4,453 ( 49.6%)
11 タフト (ダイハツ)3,899 ( 56.7%)
12 ミラ (ダイハツ)3,896 ( 59.6%)
13 ムーヴ (ダイハツ)3,879 ( 43.1%)
14 ジムニー (スズキ) 2,736 ( 58.2%)
15 ピクシス (トヨタ) 824 ( 46.3%)
16 N-ONE (ホンダ) 740 (2,387.1%)
17 フレアワゴン (マツダ) 714 ( 50.2%)
18 エブリイワゴン (スズキ) 571 ( 32.4%)
19 ウェイク (ダイハツ) 571 ( 33.5%)
20 キャスト (ダイハツ) 522 ( 31.0%)
21 S660 (ホンダ) 440 ( 170.5%)
22 フレアクロスオーバー (マツダ) 397 ( 65.8%)
23 NV100クリッパーリオ(日産) 356 ( 78.1%)
24 フレア (マツダ) 354 ( 56.7%)
25 アトレー (ダイハツ) 322 ( 135.9%)
26 コペン (ダイハツ) 214 ( 79.9%)
27 キャロル (マツダ) 211 ( 44.4%)
28 プレオ (スバル) 200 ( 69.0%)
29 ステラ (スバル) 106 ( 25.6%)
30 シフォン (スバル) 89 ( 19.1%)
31 C+POD (トヨタ) 77 2020年12月登場
32 コペン (トヨタ) 75 ( 54.7%)
33 スクラムワゴン (マツダ) 65 ( 31.6%)
34 タウンボックス (三菱) 16 ( 36.4%)
35 R2 (スバル) 0 ( 0.0%)
36 ディアスワゴン (スバル) 0 ( 0.0%)
37 バモス (ホンダ) 0 ( 0.0%)
Posted at 2021/10/09 21:23:44 | |
トラックバック(0) |
販売ランキング | クルマ