| 給油回数 | 47 回 |
|---|---|
| 標準燃費 | 23.26 km/L |
| 最高燃費 | 26.00 km/L (25/07/19) |
| 最低燃費 | 20.12 km/L (26/08/13) |
| タイトル | 給油日 | 走行距離(km) | 給油量(L) | 燃費(km/L) |
| 燃費記録 47 | 26/10/03 | 767.8 | 35.0 | 21.94 |
| 燃費記録 46 | 26/09/19 | 776.8 | 34.4 | 22.58 |
| 燃費記録 45 | 26/08/29 | 802.7 | 34.0 | 23.61 |
| 燃費記録 44 | 26/08/13 | 327.9 | 16.3 | 20.12 |
| 燃費記録 43 | 26/08/04 | 798.6 | 34.9 | 22.88 |
| 燃費記録 42 | 26/07/25 | 758.9 | 32.0 | 23.72 |
| 燃費記録 41 | 26/07/10 | 801.7 | 31.9 | 25.13 |
| 燃費記録 40 | 26/06/28 | 810.2 | 33.0 | 24.55 |
| 燃費記録 39 | 26/06/14 | 298.0 | 12.7 | 23.46 |
| 燃費記録 38 | 26/06/10 | 772.0 | 32.5 | 23.75 |
| 燃費記録 37 | 26/05/29 | 744.5 | 30.84 | 24.14 |
| 燃費記録 36 | 26/05/19 | 785.9 | 32.25 | 24.37 |
| 燃費記録 35 | 26/05/05 | 805.1 | 34.84 | 23.11 |
| 燃費記録 34 | 26/05/01 | 828.6 | 37.77 | 21.94 |
| 燃費記録 33 | 26/04/29 | 764.9 | 34.0 | 22.50 |
|
日産(純正) パワステホース カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2026/01/10 12:44:47 |
![]() |
|
カップホルダー取付 カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2025/03/06 07:23:03 |
![]() |
|
忘備録:カーボンクリーニング+DPF強制再生 カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2024/12/18 21:05:15 |
![]() |
![]() |
マツダ MAZDA2 2024年12月15日 納車 |
![]() |
日産 スカイライン 2001年1月28日 納車 |
![]() |
スズキ ワゴンRスティングレー 2020年4月6日 納車 2024年12月15日 乗り換え 我が家に来てから15年弱 ... |
![]() |
スズキ ワゴンR 2019年5月20日 納車 2020年4月5日 妻実家へ |