メーカー/モデル名 | 日産 / ブルーバード 不明 (1980年) |
---|---|
乗車人数 | 4人 |
使用目的 | レジャー |
乗車形式 | その他 |
おすすめ度 |
3
|
---|---|
満足している点 | 基本、MT免許が有れば、だれでも乗れます。 |
不満な点 | 部品が、なさ過ぎます。当時、破格値でしたから1600GL(CA16S) |
総評 | マニア向けに今では?(大笑い) |
デザイン |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
外装、内装は、当時としては、スバラシイですね
|
---|---|
走行性能 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
排気量(1600)の割には良く走りますよ
|
乗り心地 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
乗り心地は良いと思います。(当時としては)
|
積載性 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
人によりますが、私は積める方だと思う
|
燃費 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
意外に燃費は良いです(新車時㍑14㌔位(平均値))
|
価格 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
当時の新車価格が破格値なので安かったです
|
故障経験 | 年数も年数なので故障経験は書ききれません(大笑い)乗ってる本人にしてみれば故障のうちには入らないかも?です。(古いですから) |
---|
イイね!0件
2025年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2024年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2023年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2022年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2021年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2020年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2019年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2018年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2017年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
複数社の査定額を比較して愛車の最高額を調べよう!