| 給油回数 | 243 回 |
|---|---|
| 標準燃費 | 13.19 km/L |
| 最高燃費 | 14.83 km/L (25/07/05) |
| 最低燃費 | 9.64 km/L (21/08/15) |
| タイトル | 給油日 | 走行距離(km) | 給油量(L) | 燃費(km/L) |
| 燃費記録 | 26/07/18 | 491.9 | 35.48 | 13.86 |
| 燃費記録 | 26/07/11 | 519.2 | 38.67 | 13.43 |
| 燃費記録 | 26/07/04 | 536.9 | 40.85 | 13.14 |
| 燃費記録 | 26/06/19 | 489.7 | 35.17 | 13.92 |
| 燃費記録 | 26/06/13 | 491.0 | 35.32 | 13.90 |
| 燃費記録 | 26/06/06 | 571.3 | 43.99 | 12.99 |
| 燃費記録 | 26/05/23 | 538.8 | 42.16 | 12.78 |
| 燃費記録 | 26/04/29 | 537.9 | 40.95 | 13.14 |
| 燃費記録 | 26/04/18 | 474.7 | 33.87 | 14.02 |
| 燃費記録 | 26/04/11 | 480.5 | 34.16 | 14.07 |
| 燃費記録 | 26/04/04 | 495.3 | 36.8 | 13.46 |
| 燃費記録 | 26/03/28 | 480.8 | 34.72 | 13.85 |
| 燃費記録 | 26/03/19 | 516.8 | 38.98 | 13.26 |
| 燃費記録 | 26/03/07 | 575.0 | 44.77 | 12.84 |
| 燃費記録 | 26/02/21 | 499.5 | 37.2 | 13.43 |
|
サイドマーカー爪折れ対処 Rev.2 カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2026/01/31 18:31:53 |
![]() |
|
サイドマーカー 爪A割れ カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2026/01/31 18:24:16 |
![]() |
|
フロントカメラ取り付け カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2026/01/10 19:39:47 |
![]() |
![]() |
スバル BRZ 20年ぶりのMT車です。 |
![]() |
トヨタ エスティマ 今までで最も長く乗り続けた車で、運転し易く、乗り心地も良かったです。 通勤に家族旅行にと ... |
![]() |
ダイハツ ソニカ 家族の車です |
![]() |
ホンダ N-BOXカスタム 我が家のメインです |