燃費記録| 給油回数 | 17 回 |
|---|---|
| 標準燃費 | 16.30 km/L |
| 最高燃費 | 26.65 km/L (20/04/29) |
| 最低燃費 | 9.07 km/L (18/06/18) |
| タイトル | 給油日 | 走行距離(km) | 給油量(L) | 燃費(km/L) |
| 燃費記録 2020/11/17 | 20/11/17 | 203.6 | 12.06 | 16.88 |
| 久しぶりの燃費記録 2020/09/22 | 20/09/22 | 169.0 | 11.37 | 14.86 |
| 燃費記録 2020/08/01 | 20/08/01 | 177.0 | 10.49 | 16.87 |
| 久々の燃費記録 2020/05/19 | 20/05/19 | 287.0 | 16.34 | 17.56 |
| 半年ぶりの燃費記録 2020/04/29 | 20/04/29 | 286.0 | 10.73 | 26.65 |
| 大分ツーリング燃費記録 2019/06/22 | 19/06/22 | 313.0 | 19.94 | 15.70 |
| 燃費記録 2019/05/05 | 19/05/05 | 122.0 | 7.37 | 16.55 |
| 熊本ツーリング燃費記録 2019/04/21 | 19/04/21 | 290.0 | 15.19 | 19.09 |
| 21日ツーリング前に燃費記録 2019/04/18 | 19/04/18 | 37.8 | 2.83 | 13.36 |
| ソロツーリング燃費記録 2019/04/04 | 19/04/04 | 250.0 | 15.91 | 15.71 |
| 車検後燃費記録 2019/03/11 | 19/03/11 | 164.1 | 14.98 | 10.95 |
| 佐賀空港 燃費記録 2018/11/29 | 18/11/29 | 60.0 | 3.43 | 17.49 |
| 阿蘇、倍喰丼燃費記録 2018/11/11 | 18/11/11 | 300.0 | 17.18 | 17.46 |
| 久々の燃費記録 2018/10/14 | 18/10/14 | 179.0 | 10.84 | 16.51 |
| 乗ってない燃費記録 2018/09/23 | 18/09/23 | 210.0 | 16.24 | 12.93 |
関連リンク|
水性ダイソー君でキャリパー塗装(2) カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2024/09/15 21:30:04 |
![]() |
|
ジャッキアップ支持場所 カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2024/05/06 19:10:43 |
![]() |
|
アムス 三角停止表示板MS-59 カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2024/03/20 15:10:41 |
![]() |
![]() |
ペコン3号 (ホンダ ADV150) ストリートグライド1800ccから150ccへ 大型は年齢的に取り回しが大変になり、買い ... |
![]() |
Pecon (ダイハツ コペン) ダイハツ コペンセロSに乗っています。また、ハーレーストリートグライド2012CVOも所 ... |
![]() |
tagao@cvo (ハーレーダビッドソン CVOストリートグライド) 2012.ストリートグライドCVO |