燃費記録| 給油回数 | 56 回 |
|---|---|
| 標準燃費 | 11.36 km/L |
| 最高燃費 | 13.84 km/L (11/05/17) |
| 最低燃費 | 9.42 km/L (11/05/10) |
| タイトル | 給油日 | 走行距離(km) | 給油量(L) | 燃費(km/L) |
| 56 | 11/05/17 | 52.3 | 3.78 | 13.84 |
| 55 | 11/05/17 | 526.7 | 49.04 | 10.74 |
| 54 | 11/05/10 | 323.9 | 34.4 | 9.42 |
| 53 | 11/04/15 | 490.2 | 44.82 | 10.94 |
| 52 | 11/03/31 | 577.3 | 51.59 | 11.19 |
| 51 | 11/03/13 | 493.7 | 49.15 | 10.04 |
| 50 | 11/02/28 | 507.0 | 47.84 | 10.60 |
| 49 | 11/02/22 | 269.6 | 28.19 | 9.56 |
| 48 | 11/02/08 | 116.5 | 10.49 | 11.11 |
| 47 | 11/02/07 | 493.2 | 50.18 | 9.83 |
| 46 | 10/12/20 | 486.4 | 46.12 | 10.55 |
| 45 | 10/12/07 | 587.1 | 48.14 | 12.20 |
| 44 | 10/12/05 | 383.0 | 27.82 | 13.77 |
| 43 | 10/12/03 | 461.5 | 44.07 | 10.47 |
| 42 | 10/11/17 | 511.4 | 47.03 | 10.87 |
関連リンク![]() |
ランドローバー ディフェンダー 念願のDefenderオーナーになれました。 愛してます。 |
![]() |
BMW Z4 ロードスター あこがれのオープンカーを手に入れました。運転が楽しいです。 |
![]() |
フィアット プント (ハッチバック) 通勤用にサブで所有。 さすがの燃費の良さにびっくり。 ただ壊れまくりで$\がかかりすぎ。 |
![]() |
ホンダ トゥデイ 通勤用にGetしましたが、 安かろう悪かろうでなかなか楽しませてくれます。 酷産車です。 ... |