| 給油回数 | 7 回 |
|---|---|
| 標準燃費 | 23.14 km/L |
| 最高燃費 | 26.95 km/L (26/05/15) |
| 最低燃費 | 19.68 km/L (26/08/07) |
| タイトル | 給油日 | 走行距離(km) | 給油量(L) | 燃費(km/L) |
| 燃費記録 | 26/08/07 | 340.1 | 17.28 | 19.68 |
| 燃費記録 | 26/07/24 | 310.0 | 14.97 | 20.71 |
| 燃費記録 | 26/06/26 | 408.2 | 16.67 | 24.49 |
| 燃費記録 | 26/06/10 | 387.7 | 17.28 | 22.44 |
| 燃費記録 | 26/05/15 | 583.1 | 21.64 | 26.95 |
| 燃費記録 | 26/05/08 | 446.4 | 19.45 | 22.95 |
| 燃費記録 | 26/04/18 | 414.5 | 17.58 | 23.58 |
![]() |
フレア乗りのおじさん (マツダ フレア) 縁あってこの車に乗り換えました |
![]() |
スバル インプレッサ スポーツ スバル インプレッサ スポーツに乗っています。 |
![]() |
ミニ (三菱 パジェロミニ) 可愛い遊び車を見つけました。セカンドカーとして休日のドライブに使用します。 |