給油回数 | 86 回 |
---|---|
標準燃費 | 20.64 km/L |
最高燃費 | 31.55 km/L (25/05/02) |
最低燃費 | 7.50 km/L (24/12/29) |
タイトル | 給油日 | 走行距離(km) | 給油量(L) | 燃費(km/L) |
燃費記録 2025/08/16 | 25/08/16 | 783.0 | 33.12 | 23.64 |
燃費記録 2025/08/13 | 25/08/13 | 881.0 | 32.91 | 26.77 |
燃費記録 2025/08/10 | 25/08/10 | 244.0 | 16.95 | 14.40 |
燃費記録 2025/08/03 | 25/08/03 | 553.0 | 27.93 | 19.80 |
燃費記録 2025/07/17 | 25/07/17 | 521.0 | 32.02 | 16.27 |
燃費記録 2025/06/22 | 25/06/22 | 415.0 | 21.77 | 19.06 |
燃費記録 2025/06/02 | 25/06/02 | 640.0 | 30.48 | 21.00 |
燃費記録 2025/05/05 | 25/05/05 | 800.0 | 30.66 | 26.09 |
燃費記録 2025/05/02 | 25/05/02 | 632.0 | 20.03 | 31.55 |
燃費記録 2025/05/01 | 25/05/01 | 161.0 | 10.57 | 15.23 |
燃費記録 2025/04/22 | 25/04/22 | 618.0 | 31.79 | 19.44 |
燃費記録 2025/03/31 | 25/03/31 | 561.0 | 30.51 | 18.39 |
燃費記録 2025/03/04 | 25/03/04 | 608.0 | 30.13 | 20.18 |
燃費記録 2025/02/09 | 25/02/09 | 481.0 | 31.17 | 15.43 |
燃費記録 2025/01/19 | 25/01/19 | 414.0 | 30.2 | 13.71 |
ホンダ(純正) ヘッドレスト(ジェイド用 純正) カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2025/05/11 14:42:50 |
![]() |
OULEME カースロープ ハイリフト カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2025/02/16 13:43:09 |
![]() |
HONDA InterNavi LinkUpFree通信機(4G) HSK-1000G カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2024/08/09 21:39:05 |
![]() |
![]() |
Muito Obrigado号 (ホンダ グレイスハイブリッド) Be your B•E•S•T (^^) 前回検討時は予算関係で新車購入を諦めました。 ... |
![]() |
Nボス (ホンダ N-BOXカスタム) 嫁さまカーです。 リーマンショックから、6年もの長い間古い車で我慢してくれたので感謝で ... |
![]() |
ホンダ レジェンド ホンダ レジェンド KB1ー100型に乗っていました。 ほぼ毎週欠かさず洗車を楽し ... |
![]() |
日産 フェアレディZ 小さい頃からカッコよすぎるフォルムに憧れて購入しました。 持病のパワトラ、クラッチオイル ... |