| 給油回数 | 30 回 |
|---|---|
| 標準燃費 | 18.67 km/L |
| 最高燃費 | 24.78 km/L (23/01/13) |
| 最低燃費 | 15.93 km/L (20/12/25) |
| タイトル | 給油日 | 走行距離(km) | 給油量(L) | 燃費(km/L) |
| 燃費記録 2023/02/19 | 23/02/19 | 279.5 | 15.8 | 17.69 |
| 燃費記録 2023/02/02 | 23/02/02 | 424.0 | 22.7 | 18.68 |
| 燃費記録 2023/01/13 | 23/01/13 | 363.1 | 14.65 | 24.78 |
| 燃費記録 2022/11/27 | 22/11/27 | 380.8 | 17.6 | 21.64 |
| 燃費記録 2022/11/21 | 22/11/21 | 416.1 | 22.75 | 18.29 |
| 燃費記録 2022/10/08 | 22/10/08 | 387.1 | 22.28 | 17.37 |
| 燃費記録 2022/08/26 | 22/08/26 | 405.8 | 23.56 | 17.22 |
| 燃費記録 2022/07/13 | 22/07/13 | 420.3 | 23.93 | 17.56 |
| 燃費記録 2022/06/07 | 22/06/07 | 444.2 | 23.46 | 18.93 |
| 燃費記録 2022/04/28 | 22/04/28 | 403.5 | 22.19 | 18.18 |
| 燃費記録 2022/03/18 | 22/03/18 | 421.4 | 22.79 | 18.49 |
| 燃費記録 2022/02/14 | 22/02/14 | 382.3 | 22.25 | 17.18 |
| 燃費記録 2022/01/07 | 22/01/07 | 390.4 | 21.08 | 18.52 |
| 燃費記録 2021/12/09 | 21/12/09 | 420.6 | 23.17 | 18.15 |
| 燃費記録 2021/11/04 | 21/11/04 | 370.0 | 14.96 | 24.73 |
|
メーターの角度調整 カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2024/10/26 10:52:34 |
![]() |
|
サイドマーカー(サイドウインカー)をミライースのクリアタイプに交換 カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2021/01/14 09:37:53 |
![]() |
|
サイドターン クリアランプ化 カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2021/01/10 15:06:38 |
![]() |