燃費記録| 給油回数 | 47 回 |
|---|---|
| 標準燃費 | 17.06 km/L |
| 最高燃費 | 20.38 km/L (23/10/01) |
| 最低燃費 | 13.00 km/L (24/08/19) |
| タイトル | 給油日 | 走行距離(km) | 給油量(L) | 燃費(km/L) |
| 燃費記録 2024/12/20 | 24/12/20 | 356.9 | 20.72 | 17.22 |
| 燃費記録 2024/12/12 | 24/12/12 | 344.2 | 20.51 | 16.78 |
| 燃費記録 2024/12/07 | 24/12/07 | 311.2 | 19.71 | 15.79 |
| 燃費記録 2024/11/24 | 24/11/24 | 252.0 | 14.76 | 17.07 |
| 燃費記録 2024/11/18 | 24/11/18 | 351.1 | 18.22 | 19.27 |
| 燃費記録 2024/11/10 | 24/11/10 | 582.6 | 29.76 | 19.58 |
| 燃費記録 2024/10/27 | 24/10/27 | 397.8 | 21.27 | 18.70 |
| 燃費記録 2024/10/20 | 24/10/20 | 384.4 | 22.42 | 17.15 |
| 燃費記録 2024/09/29 | 24/09/29 | 353.0 | 19.81 | 17.82 |
| 燃費記録 2024/09/19 | 24/09/19 | 307.1 | 21.0 | 14.62 |
| 燃費記録 2024/09/05 | 24/09/05 | 324.7 | 19.89 | 16.32 |
| 燃費記録 2024/08/25 | 24/08/25 | 242.1 | 16.3 | 14.85 |
| 燃費記録 2024/08/19 | 24/08/19 | 294.5 | 22.65 | 13.00 |
| 燃費記録 2024/08/03 | 24/08/03 | 212.7 | 15.0 | 14.18 |
| 燃費記録 2024/07/28 | 24/07/28 | 196.2 | 13.0 | 15.09 |
関連リンク|
R1にドラレコ取付け・その2 カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2024/12/17 21:02:10 |
![]() |
|
構造変更 2シーター軽貨物化 カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2024/12/13 04:11:38 |
![]() |
|
ADVANCE K-POWER ALTERNATOR カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2024/12/13 03:57:19 |
![]() |
![]() |
スバル フォレスター ハンドル左 しばらくはこれに乗ります グレードはよくわかりません |
![]() |
1 (スバル R1) 通勤快速仕様。 ガソリンが高いなーって、財布が痛くなってきたので小さいのに変えました。 ... |
![]() |
アメリカその他 その他 TRANSITION TRANSAM |
![]() |
KONAヘイヘイ (輸入車その他 その他) フルカーボンの29 |