• 車種別
  • パーツ
  • 整備手帳
  • ブログ
  • みんカラ+

nkzw_sidecarの愛車 [ランドローバー ディスカバリー3]

燃費記録

給油回数 125 回
標準燃費 6.35 km/L
最高燃費 9.24 km/L (25/09/13)
最低燃費 4.08 km/L (25/08/09)
標準燃費6.35 km/L
タイトル 給油日 走行距離(km) 給油量(L) 燃費(km/L)
燃費記録 2026/10/31 26/10/31 518.0 82.4 6.29
燃費記録 2026/10/12 26/10/12 533.0 71.57 7.45
燃費記録 2026/10/10 26/10/10 121.0 26.51 4.56
燃費記録 2026/09/29 26/09/29 598.0 82.58 7.24
燃費記録 2026/09/21 26/09/21 255.0 41.12 6.20
燃費記録 2026/09/19 26/09/19 346.0 71.01 4.87
燃費記録 2026/08/30 26/08/30 480.0 79.9 6.01
燃費記録 2026/08/14 26/08/14 645.0 81.46 7.92
燃費記録 2026/08/13 26/08/13 173.0 24.37 7.10
燃費記録 2026/08/11 26/08/11 614.0 80.95 7.58
燃費記録 2026/08/08 26/08/08 401.0 82.04 4.89
燃費記録 2026/07/18 26/07/18 401.0 80.75 4.97
燃費記録 2026/06/28 26/06/28 529.0 75.73 6.99
燃費記録 2026/06/18 26/06/18 463.0 84.84 5.46
燃費記録 2026/05/30 26/05/30 351.0 66.17 5.30

関連リンク

プロフィール

nkzw_sidecarです。よろしくお願いします。
みんカラ新規会員登録

ユーザー内検索

リンク・クリップ

リアブレーキ整備(ディスク、パッド交換)@75,000km 
カテゴリ:その他(カテゴリ未設定)
2025/11/02 11:40:46
Castrol EDGE FE Cars 5W-30 
カテゴリ:その他(カテゴリ未設定)
2023/10/07 11:08:57

愛車一覧

ランドローバー ディスカバリー3 ランドローバー ディスカバリー3
ディスカバリー3に乗っています。
ヘルプ| 利用規約| サイトマップ
© LY Corporation