装備カテゴリ | 装備名称 | MAZDA2 15 SPORT+ AT 2WD | Polo TSI Active Basic | Polo TSI Active | Polo TSI Style | Polo TSI R-Line | Polo GTI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安全装備 | SRS エアバッグシステム (カーテン&運転席・助手席サイド / 前席サイド&カーテン) | 〇 標準装備 [1] | ● 標準装備 [1] | ● 標準装備 [1] | ● 標準装備 [1] | ● 標準装備 [1] | ● 標準装備 [1] |
衝突被害軽減ブレーキ | 〇 標準装備 [1] | ● 標準装備 [1] | ● 標準装備 [1] | ● 標準装備 [1] | ● 標準装備 [1] | ● 標準装備 [1] | |
追従機能付クルーズコントロール | 〇 標準装備 [1] | ▲ オプション [1] | ▲ オプション [1] | ▲ オプション [1] | ▲ オプション [1] | ● 標準装備 [1] | |
車線逸脱警報/抑制 | 〇 標準装備 [1] | ▲ オプション [1] | ▲ オプション [1] | ▲ オプション [1] | ▲ オプション [1] | ● 標準装備 [1] | |
交通標識認識システム(TSR) | 〇 標準装備 [2] | ▲ オプション [2] | ▲ オプション [2] | ▲ オプション [2] | ▲ オプション [2] | ● 標準装備 [2] | |
死角監視 | 〇 標準装備 [2] | ▲ オプション [2] | ▲ オプション [2] | ▲ オプション [2] | ▲ オプション [2] | ● 標準装備 [2] | |
後退時支援 | 〇 標準装備 [2] | ▲ オプション [2] | ▲ オプション [2] | ▲ オプション [2] | ▲ オプション [2] | ● 標準装備 [2] | |
AT 誤発進抑制制御(前進時/後退時) | 〇 標準装備 [2] | ● 標準装備 [2] | ● 標準装備 [2] | ● 標準装備 [2] | ● 標準装備 [2] | ● 標準装備 [2] | |
駐車支援システム | 〇 標準装備 [2] | ▲ オプション [2] | ▲ オプション [2] | ▲ オプション [2] | ▲ オプション [2] | ▲ オプション [2] | |
ハイビーム支援 | 〇 標準装備 [2] | ▲ オプション [2] | ▲ オプション [2] | ▲ オプション [2] | ▲ オプション [2] | ● 標準装備 [2] | |
ヒルスタートアシスト | 〇 標準装備 [2] | ● 標準装備 [2] | ● 標準装備 [2] | ● 標準装備 [2] | ● 標準装備 [2] | ● 標準装備 [2] | |
DSC / ESC | 〇 標準装備 [2] | ● 標準装備 [2] | ● 標準装備 [2] | ● 標準装備 [2] | ● 標準装備 [2] | ● 標準装備 [2] | |
視界 | LED ヘッドランプ | 〇 標準装備 [2] | ● 標準装備 [2] | ● 標準装備 [2] | ● 標準装備 [2] | ● 標準装備 [2] | ● 標準装備 [2] |
オートライトシステム&レインセンサーワイパー | 〇 標準装備 [3] | ● 標準装備 [3] | ● 標準装備 [3] | ● 標準装備 [3] | ● 標準装備 [3] | ● 標準装備 [3] | |
自動防眩ルームミラー | 〇 標準装備 [3] | ▲ オプション [3] | ▲ オプション [3] | ▲ オプション [3] | ▲ オプション [3] | ● 標準装備 [3] | |
電動格納リモコン式ドアミラー | 〇 標準装備 [3] | ● 標準装備 [3] | ● 標準装備 [3] | ● 標準装備 [3] | ● 標準装備 [3] | ● 標準装備 [3] | |
ダークティンテッドガラス(リアドア/リアゲート) | 〇 標準装備 [3] | ▲ オプション [3] | ▲ オプション [3] | ▲ オプション [3] | ▲ オプション [3] | ● 標準装備 [3] | |
視界 | 遮音ガラス(フロントガラス) | 〇 標準装備 [3] | ― 設定なし [3] | ― 設定なし [3] | ― 設定なし [3] | ― 設定なし [3] | ― 設定なし [3] |
空調 | フルオートエアコン | 〇 標準装備 [3] | ▲ オプション [3] | ▲ オプション [3] | ▲ オプション [3] | ▲ オプション [3] | ● 標準装備 [3] |
インフォテインメント・オーディオ | センターディスプレイ | 〇 標準装備 [3] | ● 標準装備 [3] | ● 標準装備 [3] | ▲ オプション [3] | ▲ オプション [3] | ▲ オプション [3] |
コマンダーコントロール | 〇 標準装備 [3] | ● 標準装備 [3] | ● 標準装備 [3] | ▲ オプション [3] | ▲ オプション [3] | ▲ オプション [3] | |
ナビゲーション機能 | ▲ ショップ OP [4] | ― 設定なし [4] | ― 設定なし [4] | ● 標準装備 [4] | ● 標準装備 [4] | ● 標準装備 [4] | |
車載通信機(コネクティッドサービス対応) | 〇 標準装備 [4] | ● 標準装備 [4] | ● 標準装備 [4] | ● 標準装備 [4] | ● 標準装備 [4] | ● 標準装備 [4] | |
地上デジタル TV チューナー(フルセグ) | 〇 標準装備 [4] | ▲ オプション [4] | ▲ オプション [4] | ▲ オプション [4] | ▲ オプション [4] | ▲ オプション [4] | |
スマートフォン連携(Apple CarPlay / Android Auto™) | 〇 標準装備 [4] | ● 標準装備 [4] | ● 標準装備 [4] | ● 標準装備 [4] | ● 標準装備 [4] | ● 標準装備 [4] | |
スピーカー数 | 〇 標準装備 [4] | ● 標準装備 [4] | ● 標準装備 [4] | ● 標準装備 [4] | ● 標準装備 [4] | ● 標準装備 [4] | |
ヘッドアップディスプレイ / デジタルメータークラスター | 〇 標準装備 [4] | ● 標準装備 [4] | ● 標準装備 [4] | ● 標準装備 [4] | ● 標準装備 [4] | ● 標準装備 [4] | |
シート | シート表皮 素材 | 〇 標準装備 (レザー/ラックススェード®) [4, 5] | ● 標準装備 (クロス) [4] | ● 標準装備 (クロス) [4] | ● 標準装備 (スポーツコンフォート) [4, 5] | ● 標準装備 (R-Line 専用ファブリック) [5] | ● 標準装備 (トップスポーツ) [5] |
運転席パワーシート&ドライビングポジションメモリー機能 | 〇 標準装備 [5] | ― 設定なし [5] | ― 設定なし [5] | ― 設定なし [5] | ― 設定なし [5] | ― 設定なし [5] | |
運転席&助手席シートヒーター | 〇 標準装備 [5] | ▲ オプション [5] | ▲ オプション [5] | ▲ オプション [5] | ▲ オプション [5] | ● 標準装備 [5] | |
リアシート 6:4 分割可倒式シートバック | 〇 標準装備 [5] | ● 標準装備 [5] | ● 標準装備 [5] | ● 標準装備 [5] | ● 標準装備 [5] | ● 標準装備 [5] | |
ISOFIX 対応チャイルドシート固定装置 | 〇 標準装備 [5] | ● 標準装備 [5] | ● 標準装備 [5] | ● 標準装備 [5] | ● 標準装備 [5] | ● 標準装備 [5] | |
機能・利便性 | スマートキー&プッシュスタート | 〇 標準装備 [5] | ▲ オプション [5] | ▲ オプション [5] | ▲ オプション [5] | ▲ オプション [5] | ● 標準装備 [5] |
i-stop / Start/Stop システム | 〇 標準装備 [5] | ● 標準装備 [5] | ● 標準装備 [5] | ● 標準装備 [5] | ● 標準装備 [5] | ● 標準装備 [5] | |
ドライブモード選択 | 〇 標準装備 [5] | ▲ オプション [5] | ▲ オプション [5] | ▲ オプション [5] | ▲ オプション [5] | ● 標準装備 [5] | |
チルト&テレスコピックステアリング | 〇 標準装備 [6] | ● 標準装備 [6] | ● 標準装備 [6] | ● 標準装備 [6] | ● 標準装備 [6] | ● 標準装備 [6] | |
12V 電源ソケット | 〇 標準装備 [6] | ● 標準装備 [6] | ● 標準装備 [6] | ● 標準装備 [6] | ● 標準装備 [6] | ● 標準装備 [6] | |
USB ポート | 〇 標準装備 [6] | ● 標準装備 [6] | ● 標準装備 [6] | ● 標準装備 [6] | ● 標準装備 [6] | ● 標準装備 [6] | |
スマートフォンワイヤレスチャージング | ― 設定なし [6] | ▲ オプション [6] | ▲ オプション [6] | ▲ オプション [6] | ▲ オプション [6] | ▲ オプション [6] | |
エクステリア | リアルーフスポイラー | ▲ ショップ OP [6] | ― 設定なし [6] | ― 設定なし [6] | ― 設定なし [6] | ● 標準装備 [6] | ● 標準装備 [6] |
マフラーカッター | 〇 標準装備 [6] | ― 設定なし [6] | ― 設定なし [6] | ― 設定なし [6] | ● 標準装備 [6] | ● 標準装備 [6] | |
シャークフィンアンテナ | 〇 標準装備 [6] | ― 設定なし [6] | ― 設定なし [6] | ― 設定なし [6] | ― 設定なし [6] | ― 設定なし [6] | |
ホイールサイズ | 〇 標準装備 (16 インチ) [6] | ● 標準装備 (15 インチ) [6] | ● 標準装備 (15 インチ) [6] | ● 標準装備 (16 インチ) [6] | ● 標準装備 (17 インチ) [6] | ● 標準装備 (17 インチ) [6] | |
その他 | G-ベクタリングコントロール プラス(GVC Plus) | 〇 標準装備 [7] | ― 設定なし [7] | ― 設定なし [7] | ― 設定なし [7] | ― 設定なし [7] | ― 設定なし [7] |
電子制御式ディファレンシャルロック"XDS" | ― 設定なし [7] | ― 設定なし [7] | ― 設定なし [7] | ― 設定なし [7] | ― 設定なし [7] | ● 標準装備 [7] | |
スポーツサスペンション | ― 設定なし [7] | ― 設定なし [7] | ― 設定なし [7] | ― 設定なし [7] | ● 標準装備 [7] | ● 標準装備 [7] | |
イモビライザー | 〇 標準装備 [7] | ● 標準装備 [7] | ● 標準装備 [7] | ● 標準装備 [7] | ● 標準装備 [7] | ● 標準装備 [7] |
凡例:
項目 | MAZDA2 SPORT AT 2WD | Polo TSI Active Basic | Polo TSI Active | Polo TSI Style | Polo TSI R-Line | Polo GTI |
---|---|---|---|---|---|---|
車名・型式 | マツダ・5BA-DJLFS | 3BA-AWDLA | 3BA-AWDLA | 3BA-AWDLA | 3BA-AWDLA | 3BA-AWDNN |
駆動方式 | 2WD(FF) | - | - | - | - | - |
トランスミッション | 6EC-AT | 7 速 DSG® | 7 速 DSG® | 7 速 DSG® | 7 速 DSG® | 7 速 DSG® |
全長 (mm) | 4,080 | 4,085 | 4,085 | 4,085 | 4,085 | 4,085 |
全幅 (mm) | 1,695 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 |
全高 (mm) | 1,525 ※1 | 1,450 | 1,450 | 1,450 [ ] ※2 | 1,450 | 1,430 |
ホイールベース (mm) | 2,570 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 |
トレッド 前/後 (mm) | 1,495/1,480 (16 インチ) [3] | 1,520/1,500 (185/65 R15) [3] | 1,520/1,500 (185/65 R15) [3] | 1,505 / 1,485 (195/55 R16) [3] | 1,500 / 1,480 (215/45 R17) [3] | 1,500 / 1,485 (215/45 R17) [3] |
車両重量 (kg) | 1,100 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,330 |
乗車定員 (名) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
最小回転半径 (m) | 4.9 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
エンジン種類 | SKYACTIV-G 1.5, P5-VPS 型 水冷直列 4 気筒 DOHC16 バルブ | DUS 直列 3 気筒 DOHC インタークーラー付ターボ(4バルブ) | DUS 直列 3 気筒 DOHC インタークーラー付ターボ(4バルブ) | DUS 直列 3 気筒 DOHC インタークーラー付ターボ(4バルブ) | DUS 直列 3 気筒 DOHC インタークーラー付ターボ(4バルブ) | DNN 直列 4 気筒 DOHC インタークーラー付ターボ(4バルブ) |
総排気量 (L/cc) | 1.5 / 1496 | 999 | 999 | 999 | 999 | 1,984 [3] |
最高出力 (kW〈PS〉/rpm) | 81〈110〉/6,000 [4] | 70(95)/5,000-5,500 [4] | 70(95)/5,000-5,500 [4] | 70(95)/5,000-5,500 [4] | 70(95)/5,000-5,500 [4] | 152(207)/4,600-6,000 [4] |
最大トルク (N・m〈kgf・m〉/rpm) | 142〈14.5〉/3,500 [4] | 175(17.9)/1,600-3,500 [4] | 175(17.9)/1,600-3,503 [4] | 175(17.9)/1,600-3,500 [4] | 175(17.9)/1,600-3,500 [4] | 320(32.6)/1,500-4,500 [4] |
燃料タンク容量 (L) | 48 [4] | 40 [4] | 40 [4] | 40 [4] | 40 [4] | 40 [4] |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン [4] | 無鉛プレミアムガソリン [4] | 無鉛プレミアムガソリン [4] | 無鉛プレミアムガソリン [4] | 無鉛プレミアムガソリン [4] | 無鉛プレミアムガソリン [4] |
燃費 (WLTC モード) (km/L) | 21.8 [4] | 17.6 [4] | 17.6 [4] | 17.6 [4] | 17.6 [4] | 14.7 [4] |
市街地モード (WLTC-L) (km/L) | 16.4 [5] | 13.9 [5] | 13.9 [5] | 13.9 [5] | 13.9 [5] | 10.9 [5] |
郊外モード (WLTC-M) (km/L) | 20.5 [5] | 17.8 [5] | 17.8 [5] | 17.8 [5] | 17.8 [5] | 14.7 [5] |
高速道路モード (WLTC-H) (km/L) | 22.2 [5] | 19.8 [5] | 19.8 [5] | 19.8 [5] | 19.8 [5] | 17.2 [5] |
CO2 排出量 (WLTC モード) (g/km) | 106 [5] | 132 [5] | 132 [5] | 132 [5] | 132 [5] | 158 [5] |
サスペンション 前/後 | マクファーソンストラット式/トーションビーム式 [5] | マクファーソンストラット(スタビライザー付)/トレーリングアーム [5] | マクファーソンストラット(スタビライザー付)/トレーリングアーム [5] | マクファーソンストラット(スタビライザー付)/トレーリングアーム [5] | マクファーソンストラット(スタビライザー付)/トレーリングアーム [5] | マクファーソンストラット(スタビライザー付)/トレーリングアーム [5] |
ブレーキ 前/後 | ベンチレーテッドディスク/リーディングトレーリング式ドラム [5] | ベンチレーテッドディスク/ドラム [5] | ベンチレーテッドディスク/ドラム [5] | ベンチレーテッドディスク/ドラム [5] | ベンチレーテッドディスク/ドラム [5] | ベンチレーテッドディスク/ディスク [2] |
使用タイヤサイズ | 185/60R16 86H [2] | 185/65 R15 [2] | 185/65 R15 [2] | 195/55 R16 [2] | 215/45 R17 [2] | 215/45 R17 [215/40 R18]※3 [2] |
項目 | ノート X (2WD) | オーラ G leather edition (2WD) | 備考 |
---|---|---|---|
車名型式 | ニッサン 6AA-E13 | ニッサン 6AA-FE13 | |
全長 | 4045mm | 4045mm | 同じ |
全幅 | 1695mm | 1735mm | オーラの方が40mm広い |
全高 | 1520mm | 1525mm | オーラの方が5mm高い |
室内寸法 長 | 2030mm | 2030mm | 同じ |
室内寸法 幅 | 1445mm | 1445mm | 同じ |
室内寸法 高 | 1240mm | 1240mm | 同じ |
ホイールベース | 2580mm | 2580mm | 同じ |
最低地上高 | 135mm | 145mm | オーラの方が10mm高い |
車両重量 | 1230kg | 1270kg | オーラの方が40kg重い |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 同じ |
最小回転半径 | 4.9m | 5.2m | ノートの方が小回りが利く |
燃料消費率 (WLTCモード 総合) | 28.4km/L (16インチアルミ装着車は27.8km/L) | 27.2km/L | ノートの方が燃費が良い |
発電用エンジン型式 | HR12DE | HR12DE | 同じ |
発電用エンジン最高出力 | 60kW(82PS)/6000rpm | 60kW(82PS)/ 6000rpm | 同じ |
発電用エンジン最大トルク | 103N・m(10.5kgf・m)/4800rpm | 103N・m(10.5kgf・m)/ 4800rpm | 同じ |
フロントモーター型式 | EM47 | EM47 | 同じ |
フロントモーター最高出力 | 85kW(116PS)/2900-10341rpm | 100kW(136PS)/ 3183 -8500rpm | オーラの方が高出力 |
フロントモーター最大トルク | 280N・m(28.6kgf・m)/0-2900rpm | 300N・m(30.6kgf・m)/ 0-3183rpm | オーラの方が高トルク |
タイヤサイズ | 185/60R16 86H | 205/50R17 89V | オーラの方が大径/幅広 |
ヘッドランプ | LEDヘッドランプ(ハイ/ロービーム、マニュアルレベライザー付) | LEDヘッドランプ(ハイ/ロービーム、オートレベライザー付) | オーラはオートレベライザー搭載 |
アダプティブLEDヘッドライトシステム | ◆1 ◆2 ◆3 ◆4 (オプションセットに含まれる) *1 (注1) | ●標準装備 (注1に機能注記あり) | オーラは標準装備 |
シグネチャーLEDポジションランプ | *1のアダプティブLEDヘッドライトシステムに含まれる | ●標準装備(アクセント、シーケンシャルターン機能付) | オーラは標準装備 |
インテリジェントアラウンドビューモニター | ◆1 ◆2 ◆3 ◆4 (オプションセットに含まれる)(移動物 検知機能付)*2 | ●標準装備(移動物 検知機能付) (注2) | オーラは標準装備 |
インテリジェントルームミラー | ◆1 ◆2 ◆3 ◆4 (オプションセットに含まれる) | ●標準装備 (注2に表示に関する注記あり) | オーラは標準装備 |
本革巻ステアリング | ◆5 (オプションセットに含まれる) | ●標準装備 | オーラは標準装備 |
アドバンスドドライブアシストディスプレイ | 7インチカラーディスプレイ | 12.3インチカラーディスプレイ | オーラの方が大型 |
USB電源ソケット | タイプC 1個 (オプションでタイプA 1個追加可 ◆3 ◆4) | タイプC 2個〈フロント、リヤ〉 ●標準装備 (オプションでタイプA 1個追加可 ◇1) | オーラは標準でタイプC 2個 |
ワイヤレス充電器 | ◆3 ◆4 (オプションセットに含まれる) (注5) | ◇1 (メーカーオプション) (注4) | どちらもメーカーオプション(セット内容が異なる) |
フロントセンターアームレスト内装材 | 合皮(ステッチ付)〈フロントセンター、フロントドア〉 | ツイード調織物(ステッチ付)〈フロントセンター、フロントドア〉 | 素材が異なる |
インストパネル内装材 | 記載なし | ツイード調織物・合皮(ステッチ付) | オーラに詳細な記載あり |
フィニッシャー (インストロア、コンソール) | 記載なし | 木目調(イルミネーション付) | オーラに木目調の記載あり |
エアコンベントノブ | 記載なし | メッキ | オーラにメッキの記載あり |
シート地 | ランダムストライプトリコット/合皮コンビ | 本革 (注9) | オーラは本革が標準 |
運転席パワーシート | 記載なし (運転席シートリフター(ラチェット式)は標準) | ●標準装備(スライド、リクライニング、リフター) | オーラはパワーシート標準装備 |
前席ヒーター付シート | ◆5 (オプションセットに含まれる) (注10) | ◇2 (メーカーオプション) ● (G FOURは標準)(注10) | どちらもメーカーオプション(セット内容が異なる場合あり) |
SRSニーエアバッグ | ●標準装備〈運転席〉 | ●標準装備〈運転席〉 | 同じ |
インテリジェントBSI/ BSW/RCTA | ◆1 ◆2 ◆3 ◆4 (オプションセットに含まれる) *8 *9 | ●標準装備 | オーラは標準装備 |
BOSEパーソナルプラス サウンドシステム | 記載なし | ◇1 (メーカーオプション) | オーラのみメーカーオプション設定あり |
[マツダ MAZDA2] 電動格納ドアミラー開閉不良によるアクチュエーター無償交換ですよ カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2024/06/15 01:13:10 |
![]() |
足回りと新エンジン、新CVTの仕上がりが抜群! カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2024/05/11 10:09:39 |
![]() |
スピーカーTS-V173S取り付け カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2024/05/07 21:37:41 |
![]() |
![]() |
マツダ MAZDA2 MAZDA2 15S PROACTIVE S Package プラチナクォーツメタリック ... |
![]() |
スズキ アルトラパン かつて共用で乗っていた妻の赤うさぎ。 |