| 給油回数 | 10 回 |
|---|---|
| 標準燃費 | 17.60 km/L |
| 最高燃費 | 21.56 km/L (25/10/13) |
| 最低燃費 | 13.00 km/L (25/11/12) |
| タイトル | 給油日 | 走行距離(km) | 給油量(L) | 燃費(km/L) |
| 燃費記録 2025/12/26 | 25/12/26 | 372.0 | 22.53 | 16.51 |
| 燃費記録 2025/12/15 | 25/12/15 | 473.0 | 27.4 | 17.26 |
| 燃費記録 2025/11/28 | 25/11/28 | 474.0 | 27.9 | 16.99 |
| 燃費記録 2025/11/14 | 25/11/14 | 539.0 | 27.5 | 19.60 |
| 燃費記録 2025/11/12 | 25/11/12 | 143.0 | 11.0 | 13.00 |
| 燃費記録 2025/10/27 | 25/10/27 | 238.0 | 16.0 | 14.88 |
| 燃費記録 2025/10/13 | 25/10/13 | 485.0 | 22.5 | 21.56 |
| 燃費記録 2025/10/11 | 25/10/11 | 139.0 | 8.1 | 17.16 |
| 燃費記録 2025/10/04 | 25/10/04 | 350.8 | 23.0 | 15.25 |
| 燃費記録 2025/09/18 | 25/09/18 | 322.0 | 15.0 | 21.47 |
ダイハツ(純正) スターターASSY ![]() カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2025/12/29 09:41:10 |
![]() |