| ラップタイム | 2'37.984 |
|---|---|
| 最高速 | 249.000km/h |
| 計測日時 | 2026年10月29日 09時44分 |
|---|---|
| サーキット名 | 鈴鹿サーキット レーシングコース |
| 走行車種 | 日産 NISSAN GT-R R35 プレミアムエディション・Tスペック_4WD(DCT_3.8) |
| 天候/路面状況 | 快晴 |
|---|
![]() |
リフォーム屋のTスペック (日産 NISSAN GT-R) 増車です 何回もローン断られやっとこさ通り オーナーになれました さぁ~⤴️ ゼロヨン、 ... |
![]() |
日産 スカイライン 還暦の自分のお祝いにセレナから乗りたい車に乗るため 悩みに悩んで スカイライン史上初の4 ... |